Справка за издадените заповеди за изключване при промяна на предназначението на гори и земи от държавния горски фонд по реда на чл. 14 от Закона за горите (отм.) от 2003 г. до 31.12.2012 г. | ||||||||||||||||
№ | Заповед № | дата | РУГ | площ (дка) | Дължима цена (лева) | Комп. Залесяване (лева) | Всичко | Заявител | Инвестиционно намерение | Вид собственост | Орган
издал адм. акт |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
1 | РД 49-2 | 9.1.2003 | Русе | 3,236 | 19246,00 | 19246,00 | ОПУ-Разград | път II-49 Разград-Кубрат | ДГФ | МЗХ | ||||||
2 | РД 49-18 | 11.2.2003 | Кърджали | 0,228 | 62,65 | 62,65 | Община Крумовград | СОЗ -напор. водоем | ДГФ | МЗХ | ||||||
3 | РД 49-32 | 19.3.2003 | Русе | 1,410 | 6732,50 | 6732,50 | ОПУ-Разград | път II-49 Разград-Кубрат | ДГФ | МЗХ | ||||||
4 | РД 49-36 | 28.3.2003 | Благоевград | 0,100 | 525,00 | 525,00 | "Язовири и каскади" | пазачница и разш. при изравн. | ДГФ | МЗХ | ||||||
5 | РД 49-52 | 27.5.2003 | Кърджали | 0,510 | 382,50 | 382,50 | Община Черноочене | СОЗ -напор. Резервоар | ДГФ | МЗХ | ||||||
6 | РД 49-53 | 27.5.2003 | Кърджали | 0,570 | 7139,25 | 7139,25 | Община Черноочене | разширение строит.граници | ДГФ | МЗХ | ||||||
7 | РД 49-57 | 4.6.2003 | Смолян | 1,500 | 4237,50 | 4237,50 | ЕТ"Бялков 90 - Иван Бялков" | Бензиностанция и газостанция | ДГФ | МЗХ | ||||||
8 | РД 49-60 | 4.6.2003 | Пазарджик | 99,500 | 642200,00 | 642200,00 | "Асарел -Медет" АД | насипище | ДГФ | МЗХ | ||||||
9 | РД 49-68 | 5.6.2003 | Бургас | 5,620 | 4215,00 | 4215,00 | ИАП | АМ"Тракия" - "Оризово-Бургас" | ДГФ | МЗХ | ||||||
10 | РД 49-70 | 5.6.2003 | Сливен | 6,730 | 8917,25 | 8917,25 | "Хемус груп" ООД | цех за бут. мин. вода | ДГФ | МЗХ | ||||||
11 | РД 49-71 | 5.6.2003 | Смолян | 1,874 | 2342,50 | 2342,50 | ЕТ"Асен Корчев" | Бензиностанция и газостанция | ДГФ | МЗХ | ||||||
12 | РД 49-73 | 5.6.2003 | Русе | 2,000 | 3400,00 | 3400,00 | "СФК-Валери Симеонов" ЕООД | прилежаща площ сграда | ДГФ | МЗХ | ||||||
13 | РД 49-75 | 5.6.2003 | Кюстендил | 15,193 | 27347,40 | 27347,40 | "ГС ОСОГОВО" АД | прилежаща площ сграда | ДГФ | МЗХ | ||||||
14 | РД 49-76 | 5.6.2003 | Варна | 24,893 | 671301,20 | 671301,20 | ПЕТРЕКО | газопровод | ДГФ | МЗХ | ||||||
15 | РД 49-78 | 12.6.2003 | Стара Загора | 2,458 | 31892,55 | 31892,55 | ЕТ"Румен Митев - климатизация, винтилация" | прилежаща площ сграда | ДГФ | МЗХ | ||||||
16 | РД 49-79 | 12.6.2003 | Берковица | 1,800 | 17308,80 | 17308,80 | "МОНТ ЕЛ" ООД | МВЕЦ | ДГФ | МЗХ | ||||||
17 | РД 49-80 | 12.6.2003 | Бургас | 4,334 | 21670,00 | 21670,00 | ИАП | АМ"Тракия" - "Оризово-Бургас" | ДГФ | МЗХ | ||||||
18 | РД 49-81 | 12.6.2003 | Пловдив | 0,705 | 141,00 | 141,00 | ЕТ"Интерпрогрес-Николай Николов" | МВЕЦ | ДГФ | МЗХ | ||||||
19 | РД 49-89 | 19.6.2003 | Кърджали | 2,000 | 25050,00 | 25050,00 | "УСТРА" АД | прилежаща площ сграда | ДГФ | МЗХ | ||||||
20 | РД 49-91 | 20.6.2003 | Кърджали | 0,359 | 4092,60 | 4092,60 | ОПУ-Кърджали | мост | ДГФ | МЗХ | ||||||
21 | РД 49-95 | 23.6.2003 | Благоевград | 0,620 | 3100,00 | 3100,00 | "ЕЛПРО-ЕС" | сграда и водна шахта МВЕЦ | ДГФ | МЗХ | ||||||
22 | РД 49-109 | 9.7.2003 | Сливен | 3,000 | 3975,50 | 3975,50 | "БУКОВЕЦ-ТВЪРДИЦА" АД | преустр. на ловна хижа | ДГФ | МЗХ | ||||||
23 | РД 49-120 | 18.7.2003 | Сливен | 14,580 | 57513,00 | 57513,00 | "Ямболен" АД | профилакториум | ДГФ | МЗХ | ||||||
24 | РД 49-132 | 18.7.2003 | Стара Загора | 18,234 | 109404,00 | 109404,00 | ИАП | АМ"Тракия" - "Оризово-Бургас" | ДГФ | МЗХ | ||||||
25 | РД 49-133 | 18.7.2003 | Сливен | 0,048 | 291,20 | 291,20 | МРРБ | стълбова мрежа за ел. провод 20kV | ДГФ | МЗХ | ||||||
26 | РД 49-138 | 22.7.2003 | Смолян | 2,000 | 4150,00 | 4150,00 | "Пътно поддържане - Смолян" ЕООД | разширение на пътен кантон Превала | ДГФ | МЗХ | ||||||
27 | РМС №559 | 4.8.2003 | Русе | 29,500 | 304350,00 | 304350,00 | Министерство на транспорта | РОРО-терминал Силистра | ДГФ | МЗХ | ||||||
28 | РД 49-146 | 5.8.2003 | Смолян | 0,250 | 3243,75 | 3243,75 | ЕТ "Иглика" - Иглика Генчева | заведение за бързо хранене | ДГФ | МЗХ | ||||||
29 | РД 49-148 | 5.8.2003 | Кърджали | 98,400 | 26925,00 | 26925,00 | "АБ" АД | трошачно-сортировъчна инсталация | ДГФ | МЗХ | ||||||
30 | РД 49-156 | 20.8.2003 | Благоевград | 11,203 | 116989,65 | 116989,65 | ИАП | тунел по път II - 19 | ДГФ | МЗХ | ||||||
31 | РД 49-159 | 22.8.2003 | Стара Загора | 18,080 | 106415,20 | 106415,20 | ИАП | строителство на АМ "Тракия" | ДГФ | МЗХ | ||||||
32 | РД 49-169 | 27.8.2003 | Кърджали | 0,638 | 10909,80 | 10909,80 | "М.Б.К." ЕООД | "Лятна дискотека" | ДГФ | МЗХ | ||||||
33 | РД 49-171 | 27.8.2003 | Варна | 7,160 | 215806,00 | 215806,00 | "БУЛГАРГАЗ" ЕАД | прилежаща площ сграда | ДГФ | МЗХ | ||||||
34 | РД 49-178 | 27.8.2003 | София | 3,516 | 42192,00 | 42192,00 | ИАП | реконструкция на път I-1/Е-79/ | ДГФ | МЗХ | ||||||
35 | РД 49-179 | 3.9.2003 | Благоевград | 0,900 | 10260,00 | 10260,00 | "ФРОСИ" ООД | мини ВЕЦ "Лъки" | ДГФ | МЗХ | ||||||
36 | РД 49-183 | 5.9.2003 | Варна | 6,625 | 171697,00 | 171697,00 | "ЛИВЕЛ" ООД | хотел | ДГФ | МЗХ | ||||||
37 | РД 49-193 | 29.9.2003 | Варна | 94,000 | 1334640,00 | 1334640,00 | "Камчия" АД | курортен комплекс | ДГФ | МЗХ | ||||||
38 | РД 49-198 | 8.10.2003 | Благоевград | 3,276 | 7616,70 | 7616,70 | "АЛПИНА 98" АД | хотелски комплекс | ДГФ | МЗХ | ||||||
39 | РД 49-205 | 20.10.2003 | Велико Търн | 6,188 | 34676,00 | 34676,00 | "ЦЕНТРАЛ ГАЗ" АД | газопровод - ниско налягане | ДГФ | МЗХ | ||||||
40 | РД 49-206 | 20.10.2003 | Стара Загора | 0,460 | 2300,00 | 2300,00 | община Ст.Загора | напорен водоем | ДГФ | МЗХ | ||||||
41 | РД 49-229 | 10.11.2003 | Смолян | 0,740 | 16428,00 | 16428,00 | "ВИРАЖ" ООД | обект "Фирмен пансионат" | ДГФ | МЗХ | ||||||
42 | РД 49-237 | 21.11.2003 | Смолян | 0,379 | 4320,60 | 4320,60 | "Стоунс Къмпани БГ" ЕООД | добив на риолити | ДГФ | МЗХ | ||||||
43 | РД 49-238 | 21.11.2003 | Смолян | 1,960 | 26182,00 | 26182,00 | "Домостроител - СЗ" АД | почивна база | ДГФ | МЗХ | ||||||
44 | РД 49-252 | 10.12.2003 | Варна | 3,500 | 17004,38 | 17004,38 | "БОЦИ-67" ООД | прил. площ към мотел-рест. и бенз. | ДГФ | МЗХ | ||||||
45 | РД 49-253 | 10.12.2003 | Кюстендил | 3,000 | 6092,25 | 6092,25 | "Пътнически автотранспорт"ООД | профилакториум | ДГФ | МЗХ | ||||||
46 | РД 49-256 | 10.12.2003 | Сливен | 8,063 | 7660,00 | 7660,00 | МРРБ | резервоар за питейна вода | ДГФ | МЗХ | ||||||
47 | РД 49-257 | 10.12.2003 | Стара Загора | 96,350 | 958529,40 | 958529,40 | ИАП | реконстр. на път | ДГФ | МЗХ | ||||||
48 | РД 49-260 | 10.12.2003 | Благоевград | 0,991 | 5045,00 | 5045,00 | "ЕЛПРО-ЕС"ООД | МВЕЦ "Ярчова скала" | ДГФ | МЗХ | ||||||
49 | РД 49-261 | 10.12.2003 | Варна | 9,028 | 96342,30 | 96342,30 | "Люляка" АД | разширение кариера за пясък | ДГФ | МЗХ | ||||||
50 | РД 49-262 | 11.12.2003 | Ловеч | 1,183 | 2121,00 | 2121,00 | "БУЛГАРГАЗ" ЕАД | пускова камера | ДГФ | МЗХ | ||||||
51 | РД 49-265 | 11.12.2003 | Смолян | 4,005 | 3804,75 | 3804,75 | Евгений Георгиев Събев | ваканционно селище | ДГФ | МЗХ | ||||||
52 | РД 49-266 | 11.12.2003 | Ловеч | 1,183 | 2121,00 | 2121,00 | "БУЛГАРГАЗ" ЕАД | пускова камера | ДГФ | МЗХ | ||||||
53 | РД 49-267 | 11.12.2003 | Кърджали | 0,020 | 127,04 | 127,04 | "ГОРУБСО-Кърджали" | стъпки за стълбове на ел. проводи | ДГФ | МЗХ | ||||||
54 | РД 49-268 | 11.12.2003 | Смолян | 0,720 | 16848,00 | 16848,00 | "ПЕТРОЛ" АД | почивна база | ДГФ | МЗХ | ||||||
55 | РД 49-290 | 22.12.2003 | Смолян | 17,259 | 26064,23 | 26064,23 | "АЙ ПИ ЗЕТ" ЕООД | сграда и др. за МВЕЦ | ДГФ | МЗХ | ||||||
56 | РД 49-293 | 22.12.2003 | София | 47,561 | 220439,50 | 220439,50 | "Юмикор Мед" АД | ново хвостохранилище | ДГФ | МЗХ | ||||||
57 | РД 49-295 | 22.12.2003 | Кюстендил | 1,000 | 2531,60 | 2531,60 | ЕТ"Валентина Василева-Руен спорт | обсл. сграда към ски влек | ДГФ | МЗХ | ||||||
58 | РД 49-1 | 8.1.2004 | Варна | 1,000 | 33000,00 | 33000,00 | "Дунав" АД | ДГФ | МЗХ | |||||||
59 | РД 49-10 | 8.1.2004 | Бургас | 1,767 | 11927,25 | 11927,25 | "ГОРСТРОЙ" ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
60 | РД 49-11 | 8.1.2004 | София | 1,000 | 5650,00 | 5650,00 | СД"Лобут-АК Лобутов Конярски и сие | ДГФ | МЗХ | |||||||
61 | РД 49-12 | 8.1.2004 | Смолян | 4,911 | 103774,35 | 103774,35 | Областно пътно у-ние Смолян | ДГФ | МЗХ | |||||||
62 | РД 49-2 | 8.1.2004 | Варна | 61,393 | 285609,90 | 285609,90 | "АГРОПОЛИХИМ" АД | ДГФ | МЗХ | |||||||
63 | РД 49-3 | 8.1.2004 | Смолян | 0,291 | 1338,60 | 1338,60 | "Пампорово-ски" ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
64 | РД 49-8 | 8.1.2004 | Варна | 1,796 | 59268,00 | 59268,00 | ЕТ"ДИТЕС-Димитър Стефанов" | ДГФ | МЗХ | |||||||
65 | РД 49-46 | 12.2.2004 | Благоевград | 98,000 | 73,50 | 73,50 | "Бистрица" ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
66 | РД 49-47 | 12.2.2004 | Кърджали | 15,745 | 11820,00 | 11820,00 | "Марин Батуров" ЕООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
67 | РД 49-51 | 17.2.2004 | Велико Търн | 5,707 | 33135,00 | 33135,00 | "ОВЕРГАЗ ИНК." АД | ДГФ | МЗХ | |||||||
68 | РД 49-59 | 24.2.2004 | Кърджали | 19,996 | 39464,00 | 39464,00 | "РОДОПАСТРОЙ" ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
69 | РД 49-78 | 5.4.2004 | Кърджали | 0,604 | 505,00 | 505,00 | Община Кирково | ДГФ | МЗХ | |||||||
70 | РД 49-80 | 5.4.2004 | Варна | 11,587 | 366711,00 | 366711,00 | "Сънитекс"АД и ЕТ"Бранко-Комерс д-р Бранимир Симеонов" | ДГФ | МЗХ | |||||||
71 | РД 49-81 | 5.4.2004 | Смолян | 8,184 | 20460,00 | 20460,00 | "Студенец 2001" АД | ДГФ | МЗХ | |||||||
72 | РД 49-83 | 26.4.2004 | Велико Търн | 1,000 | 1898,75 | 1898,75 | ЕТ "Б.М.К.-Борис Куцев" | ДГФ | МЗХ | |||||||
73 | РД 49-92 | 5.5.2004 | Смолян | 4,261 | 55922,20 | 55922,20 | "Студенец 2001" АД | ДГФ | МЗХ | |||||||
74 | РД 49-97 | 15.5.2004 | София | 0,146 | 210,00 | 210,00 | Община Драгоман | ДГФ | МЗХ | |||||||
75 | РД 49-101 | 21.5.2004 | Варна | 1,000 | 33000,00 | 33000,00 | "Дунав"АД гр. Русе | ДГФ | МЗХ | |||||||
76 | РД 49-103 | 21.5.2004 | Смолян | 0,500 | 11475,00 | 11475,00 | "Сдружение ски клуб Родопа" | ДГФ | МЗХ | |||||||
77 | РД 49-111 | 21.5.2004 | Пловдив | 0,700 | 296,24 | 296,24 | Сашо Александров и Веселин Чобанов | ДГФ | МЗХ | |||||||
78 | РД 49-112 | 21.5.2004 | Пловдив | 2,919 | 1639,94 | 1639,94 | Сашо Александров и Веселин Чобанов | ДГФ | МЗХ | |||||||
79 | РД 49-118 | 25.5.2004 | Смолян | 15,375 | 52812,50 | 52812,50 | "НОРД - РБ" ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
80 | РД 49-128 | 10.6.2004 | Пазарджик | 14,385 | 3837,00 | 3837,00 | "Стобог" ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
81 | РД 49-163 | 19.7.2004 | Кърджали | 13,585 | 7361,00 | 7361,00 | "Булгнайс" ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
82 | РД 49-185 | 29.7.2004 | Смолян | 0,669 | 16630,84 | 16630,84 | "Продексим" ЕООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
83 | РД 49-194 | 5.8.2004 | Стара Загора | 1,619 | 38248,88 | 38248,88 | "Агроиндекс" ЕООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
84 | РД 49-202 | 25.8.2004 | Смолян | 1,600 | 44093,76 | 44093,76 | "Ефект-3" ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
85 | РД 49-203 | 26.8.2004 | Кърджали | 0,012 | 4,16 | 4,16 | Електроразпределение Пловдив | ДГФ | МЗХ | |||||||
86 | РД 49-213 | 31.8.2004 | Смолян | 0,745 | 531,04 | 531,04 | Рудметал АД | ДГФ | МЗХ | |||||||
87 | РД 49-217 | 2.9.2004 | Варна | 0,078 | 512,88 | 512,88 | "СИИ-СЪРВИЗ" ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
88 | РД 49-224 | 8.9.2004 | Стара Загора | 1,671 | 1117,66 | 1117,66 | Енергийна компания Марица изток III АД | ДГФ | МЗХ | |||||||
89 | РД 49-226 | 8.9.2004 | Смолян | 0,710 | 425,03 | 425,03 | СЛР Ловно-рибарско дружество Девин | ДГФ | МЗХ | |||||||
90 | РД 49-233 | 9.9.2004 | Кърджали | 5,983 | 2183,00 | 2183,00 | БКС ЕООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
91 | РД 49-258 | 7.10.2004 | Кърджали | 0,375 | 757,23 | 757,23 | Община Хасково | ДГФ | МЗХ | |||||||
92 | РД 49-265 | 12.10.2004 | Смолян | 2,971 | 25682,30 | 25682,30 | "Боб Тони Красимир Терзиев" ЕТ | ДГФ | МЗХ | |||||||
93 | РД 49-305 | 15.11.2004 | Смолян | 70,974 | 0,00 | Областна дирекция "Земеделие и гори" | ДГФ | МЗХ | ||||||||
94 | РД 49-306 | 15.11.2004 | Кърджали | 10,600 | 4202,00 | 4202,00 | ЕТ "НИК-НИК-ЛЮБКА НИКОЛОВА-НИКОЛА НИКОЛОВ" | ДГФ | МЗХ | |||||||
95 | РД 49-307 | 15.11.2004 | Смолян | 92,748 | 0,00 | Областна дирекция "Земеделие и гори" | ДГФ | МЗХ | ||||||||
96 | РД 49-310 | 26.11.2004 | Смолян | 29,193 | 18649,94 | 18649,94 | НЕК ЕАД - клон Хидроелектроинвест | ЮЛ | МЗХ | |||||||
97 | РД 49-317 | 30.11.2004 | Кърджали | 64,837 | 37780,00 | 37780,00 | Бентонит ЕАД | ДГФ | МЗХ | |||||||
98 | РД 49-319 | 30.11.2004 | Варна | 7,335 | 98978,86 | 98978,86 | Феникс реком АД | ДГФ | МЗХ | |||||||
99 | РД 49-324 | 30.11.2004 | София | 0,295 | 684,79 | 684,79 | Транскапитал ЕООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
100 | РД 49-329 | 8.12.2004 | Варна | 0,671 | 18642,81 | 18642,81 | Бялата лагуна ЕАД | ДГФ | МЗХ | |||||||
101 | РД 49-339 | 11.12.2004 | Смолян | 43,388 | 0,00 | създаване на земи за земедлеско ползване | ДГФ | МЗХ | ||||||||
102 | РД 49-344 | 17.12.2004 | Благоевград | 4,533 | 6325,87 | 6325,87 | Фроси ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
103 | РД 49-352 | 21.12.2004 | Благоевград | 0,600 | 2053,33 | 2053,33 | Николай Петров Петров | ДГФ | МЗХ | |||||||
104 | РД 49-353 | 21.12.2004 | Благоевград | 0,657 | 3432,34 | 3432,34 | Костадин Димитров Ташков | ДГФ | МЗХ | |||||||
105 | РД 49-354 | 21.12.2004 | Благоевград | 0,602 | 2964,29 | 2964,29 | Николай Петров Петров | ДГФ | МЗХ | |||||||
106 | РД 49-355 | 21.12.2004 | Благоевград | 0,604 | 1734,08 | 1734,08 | Васко Петров Петров | ДГФ | МЗХ | |||||||
107 | РД 49-369 | 27.12.2004 | Благоевград | 0,600 | 2053,33 | 2053,33 | Петър Николов Петров | ДГФ | МЗХ | |||||||
108 | РД 49-376 | 27.12.2004 | Варна | 0,862 | 3232,50 | 3232,50 | Хигиенно-епидемиологична инспекция | ДГФ | МЗХ | |||||||
109 | РД 49-377 | 29.12.2004 | Варна | 5,654 | 67653,74 | 67653,74 | Национална ветеринарно медицинска служба | ДГФ | МЗХ | |||||||
110 | РД 49-19 | 2.2.2005 | Велико Търн | 4,365 | 11723,42 | 11723,42 | Нове | ДГФ | МЗХ | |||||||
111 | РД 49-20 | 2.2.2005 | Кърджали | 0,100 | 31,80 | 31,80 | Линк ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
112 | РД 49-52 | 7.2.2005 | София | 3,264 | 1450,62 | 1450,62 | МВЕЦ Тополница | ДГФ | МЗХ | |||||||
113 | РД 49-54 | 10.2.2005 | Смолян | 0,232 | 359,44 | 359,44 | НЕК - трафоелектроинвест ЕАД | ДГФ | МЗХ | |||||||
114 | РД 49-55 | 10.2.2005 | Стара Загора | 0,300 | 434,49 | 434,49 | Хавай-4 ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
115 | РД 49-56 | 10.2.2005 | Смолян | 0,470 | 1031,84 | 1031,84 | НЕК - трафоелектроинвест ЕАД | ДГФ | МЗХ | |||||||
116 | РД 49-64 | 18.2.2005 | Берковица | 0,012 | 1,74 | 1,74 | Хидроенерджи констракшън ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
117 | РД 49-74 | 12.3.2005 | Кърджали | 8,000 | 6154,40 | 6154,40 | Оникс ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
118 | РД 49-83 | 21.3.2005 | Варна | 95,000 | 72369,19 | 72369,19 | Каолин АД | ДГФ | МЗХ | |||||||
119 | РД 49-93 | 21.3.2005 | Кюстендил | 2,687 | 1176,01 | 1176,01 | Осогово-спорт ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
120 | РД 49-122 | 18.4.2005 | Берковица | 0,500 | 179,70 | 179,70 | СЕК ЕООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
121 | РД 49-132 | 26.4.2005 | Велико Търн | 1,624 | 526,66 | 526,66 | КЕП ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
122 | РД 49-147 | 16.5.2005 | Пазарджик | 26,902 | 37835,24 | 37835,24 | Мрамор риолит Б АД | ДГФ | МЗХ | |||||||
123 | РД 49-167 | 20.5.2005 | Смолян | 3,000 | 56400,00 | 56400,00 | Винара ЕООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
124 | РД 49-181 | 1.6.2005 | Смолян | 13,174 | 12457,29 | 12457,29 | Джамийско настоятелство | ДГФ | МЗХ | |||||||
125 | РД 49-221 | 15.6.2005 | Шумен | 0,199 | 81,19 | 81,19 | Атек; Милен Димитров Димитров | ДГФ | МЗХ | |||||||
126 | РД 49-230 | 20.6.2005 | Варна | 30,001 | 233573,43 | 233573,43 | Иван Димитров Байчев | ДГФ | МЗХ | |||||||
127 | РД 49-231 | 20.6.2005 | Варна | 60,834 | 504051,09 | 504051,09 | Транскомерс 98 ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
128 | РД 49-232 | 20.6.2005 | Варна | 4,085 | 32700,83 | 32700,83 | Ню болкан хаус ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
129 | РД 49-233 | 20.6.2005 | Варна | 43,449 | 350827,29 | 350827,29 | Сано България АД | ДГФ | МЗХ | |||||||
130 | РД 49-234 | 20.6.2005 | Варна | 50,000 | 385672,70 | 385672,70 | Хоризонт Ангелов ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
131 | РД 49-235 | 20.6.2005 | Варна | 49,998 | 395250,34 | 395250,34 | Варна комерс 96 ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
132 | РД 49-236 | 20.6.2005 | Варна | 18,999 | 143875,16 | 143875,16 | Султояни ЕООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
133 | РД 49-237 | 20.6.2005 | Варна | 76,941 | 641389,37 | 641389,37 | Бяла бийч тур; Титан-ас | ДГФ | МЗХ | |||||||
134 | РД 49-238 | 20.6.2005 | Варна | 40,001 | 312777,30 | 312777,30 | Изоламат АД | ДГФ | МЗХ | |||||||
135 | РД 49-239 | 20.6.2005 | Варна | 19,000 | 145100,47 | 145100,47 | Атлас пропъртис ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
136 | РД 49-240 | 20.6.2005 | Варна | 50,000 | 389671,71 | 389671,71 | Окта ЕС | ДГФ | МЗХ | |||||||
137 | РД 49-241 | 20.6.2005 | Бургас | 21,923 | 151047,47 | 151047,47 | Мария Георгиева;Ефросина Миткова | ДГФ | МЗХ | |||||||
138 | РД 49-244 | 24.6.2005 | Смолян | 9,647 | 8338,78 | 8338,78 | Хидроенерджи ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
139 | РД 49-250 | 28.6.2005 | Варна | 87,433 | 97847,20 | 97847,20 | Ескана АД | ДГФ | МЗХ | |||||||
140 | РД 49-258 | 1.7.2005 | Смолян | 5,000 | 135964,24 | 135964,24 | Секвоя ЕООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
141 | РД 49-303 | 25.7.2005 | Кюстендил | 77,608 | 104898,23 | 104898,23 | Елшица; Руен | ДГФ | МЗХ | |||||||
142 | РД 49-321 | 8.8.2005 | Стара Загора | 5,414 | 21999,79 | 21999,79 | Армком ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
143 | РД 49-344 | 17.9.2005 | Смолян | 0,629 | 576,69 | 576,69 | НЕК ЕАД | ДГФ | МЗХ | |||||||
144 | РД 49-375 | 30.11.2005 | Кюстендил | 2,123 | 2429,66 | 2429,66 | Ралица 73 ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
145 | РД 49-380 | 6.12.2005 | София | 0,44 | 864,46 | 864,46 | Неджин ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
146 | РМС № 967 | 19.12.2005 | Берковица | 77,891 | 0,00 | 0,00 | МРРБ | ДГФ | МЗХ | |||||||
147 | РМС № 968 | 19.12.2005 | Ловеч | 28,175 | 0,00 | 0,00 | МРРБ | ДГФ | МЗХ | |||||||
148 | РМС № 969 | 19.12.2005 | Берковица | 146,12 | 0,00 | 0,00 | МРРБ | ДГФ | МЗХ | |||||||
149 | РМС № 970 | 19.12.2005 | София | 127,882 | 0,00 | 0,00 | МВР | ДГФ | МЗХ | |||||||
150 | РД 49-392 | 29.12.2005 | Бургас | 12,609 | 169376,76 | 169376,76 | Агротехкомплекс ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
151 | РД 49-393 | 29.12.2005 | Бургас | 9 | 150713,53 | 150713,53 | Крим 2002 ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
152 | РД 49-394 | 29.12.2005 | Бургас | 12,608 | 169882,31 | 169882,31 | Фешън груп ЕООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
153 | РД 49-31 | 8.3.2006 | Благоевград | 0,612 | 2 562,77 | 2562,77 | Водемил ЕООД | изравнител към МВЕЦ | ДГФ | МЗХ | ||||||
154 | РД 49-33 | 8.3.2006 | Смолян | 0,514 | 384,17 | 384,17 | Община Доспат | водоем за противопожарни нужди | ДГФ | МЗХ | ||||||
155 | РД 49-34 | 8.3.2006 | Смолян | 0,012 | 28,33 | 28,33 | Община Доспат | основи на ел стълбове | ДГФ | МЗХ | ||||||
156 | РД 49-37 | 8.3.2006 | Варна | 0,072 | 135,78 | 135,78 | НЕК ЕАД | изграждане на стъпки | ДГФ | МЗХ | ||||||
157 | РД 49-50 | 24.3.2006 | Благоевград | 2 | 870,00 | 870,00 | ВЕЦ Енергия ЕООД | водоем Горно камера | ДГФ | МЗХ | ||||||
158 | РД 49-98 | 21.4.2006 | Варна | 29,996 | 209 113,63 | 209113,63 | Весим 2000 ЕООД | зона за вилен и курортен отдих | ДГФ | МЗХ | ||||||
159 | РД 49-100 | 27.4.2006 | Варна | 30,00 | 230 214,82 | 230214,82 | Асет мениджмънт ЕАД | зона за вилен и курортен отдих | ДГФ | МЗХ | ||||||
160 | РД 49-101 | 27.4.2006 | Варна | 29,996 | 207 394,27 | 207394,27 | Дулсет ЕООД | зона за вилен и курортен отдих | ДГФ | МЗХ | ||||||
161 | РД 49-102 | 27.4.2006 | Варна | 9,765 | 66 669,62 | 66669,62 | Атанас Костадинов Илиев | зона за вилен и курортен отдих | ДГФ | МЗХ | ||||||
162 | РД 49-103 | 27.4.2006 | Варна | 31,632 | 215 839,98 | 215839,98 | Иван Тодоров Карчев | зона за вилен и курортен отдих | ДГФ | МЗХ | ||||||
163 | РД 49-104 | 27.4.2006 | Варна | 30,00 | 240 348,36 | 240348,36 | Шопинг сити София ЕАД | зона за вилен и курортен отдих | ДГФ | МЗХ | ||||||
164 | РД 49-105 | 27.4.2006 | Варна | 74,998 | 576 166,17 | 576166,17 | Имекс 2000 ЕООД | зона за вилен и курортен отдих | ДГФ | МЗХ | ||||||
165 | РД 49-106 | 27.4.2006 | Варна | 9,764 | 67 379,29 | 67379,29 | Султояни ЕООД | зона за вилен и курортен отдих | ДГФ | МЗХ | ||||||
166 | РД 49-107 | 27.4.2006 | Варна | 58,499 | 457 693,59 | 457693,59 | Палиник ЕООД | жилищен комплекс | ДГФ | МЗХ | ||||||
167 | РД 49-114 | 10.5.2006 | Благоевград | 1,877 | 7 207,85 | 7207,85 | Гео Петров Въжаров | база за отдих | ДГФ | МЗХ | ||||||
168 | РД 49-121 | 18.5.2006 | Благоевград | 37,123 | 21 575,70 | 21575,70 | Консорциум ХЕС ООД | дневен изравнител | ДГФ | МЗХ | ||||||
169 | РД 49-126 | 23.5.2006 | Варна | 6,144 | 170 274,18 | 170274,18 | Аспа ООД | ДГФ | МЗХ | |||||||
170 | РД 49-160 | 11.7.2006 | Благоевград | 1,641 | 1 249,01 | 1249,01 | Иван Николов Чилев | ДГФ | МЗХ | |||||||
171 | РД 49-161 | 11.7.2006 | Благоевград | 0,600 | 2 997,04 | 2997,04 | Дафинка Иванова Карагьозова | ДГФ | МЗХ | |||||||
