вторник, 10 юли 2018 г.

Топ 300 на фирмите в България по приходи

Позиция печалба Позиция приходи2017 Компания Сектор Приходи 2016 Приходи 2017 Печалба 2016 Печалба 2017
1 2 АУРУБИС БЪЛГАРИЯ метали 3496196 5501584 196664 393576
2 1 ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС горива 4498521 5793581 119021 303995
3 17 A1 (МОБИЛТЕЛ) телекомуникации 727986 824093 37418 197126
4 61 ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ машини и оборудване 348222 391908 160971 167154
5 46 СОЛВЕЙ СОДИ химия 465095 482097 160110 165030
6 24 ТЕЛЕНОР телекомуникации 672583 675200 156892 150178
7 38 ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ оръжие 508375 535710 173877 150015
8 30 АРСЕНАЛ оръжие 455824 610776 82207 122603
9 43 ХЮВЕФАРМА фармация 466430 513306 108191 118220
10 12 АЕЦ КОЗЛОДУЙ енергетика 840372 937390 1359 117697
11 21 АРМИТРАНС търговия оръжие 439125 705813 48769 112584
12 34 ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК І енергетика 545540 584287 104443 111557
13 120 РОМФАРМ КОМПАНИ фармация 115915 192153 48498 111068
14 106 НЮ ГЕЙМС (Национална лотария) хазарт 173603 219216 72998 108336
15 78 БЕХ* енергетика 245596 314405 124603 105430
16 41 КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 енергетика 434467 517783 79812 104172
17 59 ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ метали 326384 400910 67540 85407
18 5 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ вериги 1667418 1739810 88045 79798
19 13 БТК телекомуникации 838674 853762 -17821 73450
20 111 ЕМКО оръжие 176699 209015 48256 72971
21 130 МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ други 151572 181500 29343 66989
22 64 КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ храни и напитки 358076 383557 62871 66852
23 67 БУЛГАРТРАНСГАЗ енергетика 336492 364550 66342 61416
24 77 ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ машини и оборудване 262445 314863 54184 54498
25 58 АГРОПОЛИХИМ химия 448726 403214 48711 48791
26 54 ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ (ЕПИК) машини и оборудване 376607 422166 49254 47332
27 76 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ енергетика 317278 321847 61930 44616
28 223 ЕВРОФУТБОЛ хазарт 116052 115201 41744 44144
29 18 КЦМ метали 635038 768789 -2291 42526
30 31 АМИЛУМ-БЪЛГАРИЯ храни и напитки 503970 598661 46776 42293
31 115 СОФАРМА фармация 182396 205259 38347 42239
32 193 ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ транспорт 125059 132273 41642 40700
33 164 БМФ ПОРТ БУРГАС транспорт 86918 148753 26840 37349
34 6 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ енергетика 1272151 1270686 668 36348
35 116 МОНТЮПЕ машини и оборудване 211344 203628 38487 35790
36 42 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ вериги 468717 514135 12260 33226
37 69 ХЪС метали 305513 361003 27229 33205
38 215 ХАН АСПАРУХ други 122236 119715 30120 33013
39 133 НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП други 156678 180521 29301 31309
40 143 ДУНАРИТ оръжие 161301 170714 28553 31270
41 124 СОФИЙСКА ВОДА други 170146 188180 25052 29971
42 165 ДЖАМБО ЕС.Б вериги 121125 148450 23419 29482
43 22 ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР енергетика 686458 693435 73767 28491
44 117 ДП"РВД" транспорт 202825 198142 18636 27745
45 50 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ енергетика 419567 434980 24770 27076
46 126 ДЖИ ПИ ГРУП строителство 178184 184584 18460 26845
47 11 ОМВ БЪЛГАРИЯ горива 908676 956132 26037 25565
48 136 ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ храни и напитки 185837 175336 25063 24905
49 163 АКТАВИС фармация 121708 150272 11691 24322
50 245 ГРАДУС - 1 храни и напитки 71548 103789 1000 23922
51 153 КАОЛИН добивна промишленост 154006 159089 20121 23317
52 91 БИОВЕТ фармация 230839 257759 17098 22972
53 87 ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ енергетика 260974 271052 38068 22934
54 160 ЗАГОРКА храни и напитки 163116 152030 26721 22473
55 66 СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС - БЪЛГАРИЯ машини и оборудване 284349 368205 15208 22377
56 94 ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ стъкло 266028 243697 33310 21339
57 90 НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ храни и напитки 257243 258120 34021 20686
58 36 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ енергетика 619379 561564 28488 20338
59 80 БАЛКАНФАРМА  ДУПНИЦА фармация 306106 303503 17599 20207
60 212 СВИЛОЦЕЛ химия 101394 121035 5475 19971
61 244 СОФИЯ ФРАНС АУТО търговия с автомобили 77099 103812 12142 19848
62 132 ДАТЕКС машини и оборудване 158381 180561 19895 19755
63 180 ХИДРОСТРОЙ строителство 110216 141345 8653 19395
64 243 АЛБЕНА хотели и ресторанти 92148 105181 15886 18038
65 14 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ  ЕНД КО КД вериги 747436 840119 20063 17917
66 15 СОФИЯ МЕД метали 561008 830635 -4583 17915
67 273 ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ други 70049 89132 1221 17873
68 186 ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО машини и оборудване 95871 135319 10939 17094
69 96 Е.МИРОЛИО облекло и текстил 242672 238402 2937 16980
70 174 ЕКОНТ ЕКСПРЕС други 117447 145664 12948 16741
71 142 ОВЕРГАЗ МРЕЖИ енергетика 145562 171464 14283 16735
72 271 ДЕВИН храни и напитки 85646 89384 11200 16726
73 176 КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ храни и напитки 130998 144629 12322 16715
74 110 БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ храни и напитки 190178 209382 18193 16543
75 74 КИНТЕКС търговия с оръжия 83107 331636 1151 16485
76 100 МАГНА ПАУЪРТРЕЙН ПЛОВДИВ машини и оборудване 201421 232515 14647 15549
77 195 ДЕВНЯ ЦИМЕНТ добивна промишленост 132993 131500 -13843 15485
78 68 АЛКОМЕТ метали 318093 362026 26928 15430
79 70 АББ БЪЛГАРИЯ машини и оборудване 334431 356371 11434 14827
80 19 СТОМАНА-ИНДЪСТРИ метали 523192 743637 -13174 14770
81 220 КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП други 91935 117270 14687 14684
82 23 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ фармация 624245 684856 13340 14581
83 231 М+С ХИДРАВЛИК машини и оборудване 93618 111768 12672 14516
84 135 ХАНИУЕЛ други 156796 177806 11635 14238
85 16 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ вериги 741605 830036 16217 14185
86 168 ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ машини и оборудване 134713 147778 21966 13881
87 267 ФОКС НЕТУЪРКС ГРУП БЪЛГАРИЯ други 87055 91563 8858 13854
88 121 БЕР-ХЕЛЛА ТЕРМОКОНТРОЛ машини и оборудване 108411 190049 9152 13646
89 283 ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ добивна промишленост 75247 85144 7983 13585
90 98 НЕОХИМ химия 246409 232988 28027 13545
91 157 КРОС машини и оборудване 129679 155922 12373 13350
92 114 ФИКОСОТА химия 185247 205337 15372 13243
93 48 СЕВАН селско стопанство 446580 445063 6850 13086
94 208 ШЕНКЕР транспорт 106114 122349 4986 13085
95 49 ЛИБХЕР - ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА машини и оборудване 432916 440900 19819 12980
96 184 БТВ МЕДИА ГРУП други 127334 135779 7052 12974
97 264 ТЕЛЕРИК технологии 81536 91877 -3986 12963
98 189 ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ (ДУРОПАК) други 122739 132981 12378 12788
99 102 ЕНТЪРПРАЙЗ СЪРВИСИС БЪЛГАРИЯ (HP) технологии 0 227146 0 12513
100 237 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ (IKEA) вериги 96877 109405 7981 11880
101 166 ЛЕТИЩЕ СОФИЯ транспорт 131459 147983 -13828 11407
102 52 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ горива 387736 429284 14648 11216
103 8 САКСА горива 842192 1083588 12785 11083
104 33 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ енергетика 731703 586454 88526 11083
105 259 АГРИЯ селско стопанство 71648 95634 6633 10967
106 86 ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ горива 196256 274128 8176 10670
107 185 КАМЕНИЦА храни и напитки 138213 135777 4937 10665
108 210 ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ транспорт 117072 121574 12290 10219
109 190 АЙ БИ ЕМ БЪЛГАРИЯ други 115891 132954 7809 9970
110 256 БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ машини и оборудване 86726 97766 6545 9750
111 218 ЕВРОБЕТ хазарт 124805 118480 8960 9636
112 47 ИНСА ОЙЛ горива 257701 461671 8991 9501
113 167 МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ метали 127078 147809 6015 9482
114 7 БУЛГАРГАЗ енергетика 1013453 1126918 36683 9466
115 268 ЩРАБАГ строителство 52612 90982 -5716 9395
116 95 ПИЛКО храни и напитки 211897 239033 4540 9369
117 129 ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ стъкло 189087 183134 8948 9365
118 205 КАЛИНЕЛ облекло и текстил 115896 126154 10509 9176
119 27 ОРБИКО БЪЛГАРИЯ търговия 590232 647197 4526 8776
120 226 МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ метали 92589 113453 6172 8691
121 79 РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ търговия с автомобили 258577 307079 7354 8611
122 257 СИМЕНС други 100018 97195 11225 8571
123 178 РОШ БЪЛГАРИЯ фармация 129914 141913 7232 8509
124 156 ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ машини и оборудване 135260 155967 8782 8357
125 240 СПИДИ други 99082 107771 7720 8354
126 89 БАЛДЖИЕВИ-91 селско стопанство 222806 265674 7906 8314
127 228 ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ други 102890 112981 13503 8221
128 56 БЕНТ ОИЛ горива 301306 414016 6925 8140
129 97 ПОРШЕ БГ търговия с автомобили 190551 238168 7238 7872
130 171 ЕВРОПА-ВН вериги 107051 147094 6846 7837
131 134 КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ машини и оборудване 134755 180359 -5930 7795
132 181 ПИК-КО търговия 129580 139071 8133 7345
133 139 СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ машини и оборудване 158120 173982 9265 7305
134 277 ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ търговия 38609 88480 1959 7190
135 297 АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ търговия с оръжие 316583 77040 38820 7142
136 234 ДИАНА търговия 103143 111510 6764 7093
137 32 МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК добивна промишленост 529706 590217 1859 6905
138 57 ПРОМЕТ СТИИЛ метали 351444 409313 3087 6880
139 3 НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ енергетика 3082301 3140323 -128710 6870
140 162 БАЙЕР БЪЛГАРИЯ химия 143902 151542 5834 6837
141 282 ПАНХИМ химия 76937 85416 8164 6771
142 45 АФЕР БЪЛГАРИЯ търговия 434171 482945 5372 6713
143 182 ГОТМАР химия 123917 137455 4410 6674
144 294 ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ храни и напитки 74229 81302 7351 6514
145 250 ДЗАЛЛИ облекло и текстил 97958 99631 7641 6465
146 144 СОКОТАБ БЪЛГАРИЯ цигари 147508 170151 3816 6429
147 265 СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ търговия 122431 91775 4182 6428
148 72 МОНБАТ машини и оборудване 343149 351081 18103 6352
149 177 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ вериги 113694 142810 1991 6343
150 148 МОНДЕЛИЙЗ БЪЛГАРИЯ храни и напитки 150297 165549 14423 6329
151 173 ВАН ХОЛДИНГ вериги 120014 146592 5262 6267
152 183 АВЕНДИ търговия 136480 136933 7089 6155
153 258 ВИНТЕРКО-БГ вериги 89456 96442 5042 5881
154 216 МЕГАТРОН търговия 94106 118597 3724 5839
155 75 ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ машини и оборудване 279484 322909 715 5826
156 209 ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК СОФИЯ други 109092 121710 4460 5765
157 188 ЮРИЙ ГАГАРИН - БТ други 122607 133069 6256 5744
158 247 ПЕЙСЕЙФ БЪЛГАРИЯ технологии 82631 101811 14708 5743
159 149 СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС търговия с оръжие 161484 162463 15356 5717
160 118 ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ метали 150760 197651 4350 5655
161 175 НУРСАН ОТОМОТИВ машини и оборудване 118532 145555 3778 5527
162 141 ТРЕЙС ГРУП ХОЛД строителство 170162 173203 5116 5316
163 232 ЕУРАТЕК търговия с автомобили 86741 111694 3899 5301
164 296 САП ЛАБС БЪЛГАРИЯ ЕООД технологии 65716 79449 3112 5125
165 109 ПЛАСТХИМ-Т химия 187130 211322 10975 5036
166 161 АРКУС оръжие 141106 151958 3589 4940
167 53 ОЛИВА храни и напитки 549550 425405 2724 4903
168 151 ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ машини и оборудване 122896 161028 3795 4816
169 295 КНАУФ БЪЛГАРИЯ добивна промишленост 78406 80422 4408 4776
170 222 ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ други 100654 115278 3078 4709
171 127 КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ други 169458 184466 795 4669
172 281 ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО. БЪЛГАРИЯ машини и оборудване 65126 85478 402 4451
173 275 ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ енергетика 75511 88988 3326 4435
174 20 БИЛЛА БЪЛГАРИЯ вериги 662756 724070 5424 4425
175 83 ТОЙОТА БАЛКАНС търговия с автомобили 229839 283189 3612 4425
176 82 ГОПЕТ ТРАНС транспорт 269491 285353 2814 4348
177 147 ЗОРА-М.М.С. вериги 136303 166279 2019 4232
178 198 ГРАДУС - 3 селско стопанство 80317 128988 1287 4230
179 287 БЬОРИНГЕР ИНГЕЛХАЙМ РЦВ фармация 81388 84069 1310 4187
180 51 ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ енергетика 391031 432767 5428 4125
181 229 МАГНУМ - Д вериги 87580 112300 941 4000
182 108 ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ машини и оборудване 194678 213648 3963 3963
183 300 ГУДМИЛС  БЪЛГАРИЯ храни и напитки 78361 74289 6830 3943
184 285 БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ* селско стопанство 107807 84478 1491 3815
185 269 ДОВЕРИЕ - БРИКО вериги 89462 90800 3084 3781
186 219 ГЛАКСОСМИТКЛАЙН фармация 116588 117833 3781 3691
187 37 ЕКО БЪЛГАРИЯ горива 547092 549176 11055 3680
188 262 КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ (ГАБРОВНИЦА) други 85004 93822 685 3642
189 251 САНОФИ-АВЕНТИС БЪЛГАРИЯ фармация 21379 99597 596 3590
190 235 БАСФ търговия 108726 110638 2448 3518
191 60 КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ селско стопанство 380453 397568 -7583 3470
192 266 СТАНДАРД ПРОФИЛ машини и оборудване 95036 91621 2816 3431
193 225 ТЕСИ машини и оборудване 89996 113942 4221 3419
194 255 ЕМКА машини и оборудване 83317 98081 1887 3397
195 93 ПИМК транспорт 237409 248075 10036 3280
196 123 ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ търговия с автомобили 149181 188803 2672 3252
197 113 ПОЛИКОМП търговия 184337 206587 1999 3202
198 291 ТМ-АУТО търговия с автомобили 79962 82057 2391 3005
199 101 ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ вериги 299769 230643 130 2979
200 270 АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС фармация 95399 90132 2765 2926
201 298 КУШ МОДА облекло и текстил 79459 76018 1765 2873
202 169 ИНТЕРКОМ ГРУП метали 126752 147723 10214 2834
203 292 ПРИСТА ОЙЛ горива 87612 81938 18251 2820
204 196 ЦБА вериги 123083 131295 1261 2797
205 280 ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ други 93565 85523 2495 2673
206 170 МОТО-ПФОЕ БГ търговия с автомобили 141217 147618 2871 2448
207 55 ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА машини и оборудване 367131 414677 3603 2430
208 44 ПЕТРОЛ горива 486477 492739 -21216 2400
209 92 ПОЛИСАН горива 268867 254005 1996 2319
210 290 ТЕХНОКОРОЗА машини и оборудване 84640 82190 2320 2301
211 284 ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ вериги 69355 84811 820 2274
212 233 ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД търговия на едро 81822 111675 1607 2205
213 140 ГАЗТРЕЙД горива 150906 173911 486 2141
214 145 ЗЮДВОЛЕ ГРУП ИТАЛИЯ  КЛОН БУЛСАФИЛ облекло и текстил 163724 168445 4345 2111
215 10 АСТРА БИОПЛАНТ горива 758139 1061651 11329 1979
216 248 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ГР.СИЛИСТРА селско стопанство 97635 100600 3949 1936
217 260 НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ метали 54523 94552 834 1921
218 122 МОТО-ПФОЕ търговия с автомобили 188721 189554 4734 1887
219 211 ВИТАГРЕЙН БГ селско стопанство 92249 121168 1820 1866
220 239 ГБС - ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО строителство 77409 108736 985 1854
221 191 ЕЙЧ ЕНД ЕМ ХЕННЕС ЕНД МАУРИЦ (H&M) вериги 113236 132761 3353 1843
222 299 КОЛОВАГ (ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД-99) други 68551 75115 1488 1768
223 241 ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ търговия 109889 106941 1760 1734
224 293 МАКСКОМ машини и оборудване 83429 81371 3177 1729
225 25 ЛИТЕКС други 740080 664879 912 1617
226 99 ТАБАК МАРКЕТ (Лафка) вериги 233202 232629 -10959 1610
227 28 БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА други 175080 620719 745 1590
228 200 ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ строителство 80071 128100 1119 1586
229 263 СИС ИНДУСТРИЙС храни и напитки 88329 91909 3473 1573
230 204 СЪН ФУУДС храни и напитки 96808 126395 267 1550
231 63 ПАПАС-ОЛИО храни и напитки 350339 387632 764 1437
232 39 ФАРМНЕТ фармация 495483 534861 1562 1400
233 104 ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН енергетика 218960 221295 1055 1370
234 217 ВОДСТРОЙ 98 строителство 152818 118552 560 1357
235 158 РИТЪМ-4-ТБ други 102488 155118 -1197 1317
236 138 Солитрон България търговия 161024 174597 1486 1186
237 73 АДМ БЪЛГАРИЯ ТРЕЙДИНГ селско стопанство 413546 350166 4895 1157
238 252 ЕУРАТЕК АУТО търговия с автомобили 77552 98930 734 1094
239 224 ДМ БЪЛГАРИЯ вериги 95838 114485 484 1036
240 213 ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ селско стопанство 135320 120735 3436 996
241 202 ПЪРВИ МАЙ селско стопанство 136417 127113 317 912
242 128 ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ метали 147836 184139 -1856 854
243 276 ГРАММЕР машини и оборудване 98493 88897 5482 784
244 254 ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ горива 74173 98247 305 753
245 194 ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ (ВИНПРОМ ПЕЩЕРА) храни и напитки 138465 131729 -275 702
246 197 ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ енергетика 119579 129345 958 672
247 279 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ вериги 85225 86034 330 588
248 199 КРИСТЕРА селско стопанство 130269 128856 658 521
249 81 БИЛДКОМ селско стопанство 219815 296653 1586 505
250 272 РОЛПЛАСТ други 67710 89242 364 461
251 227 ЕНЕРДЖИ МТ енергетика 109008 113068 126 455
252 187 БМВ ФЕРТРИЙБС ГМБХ -  КЛОН БЪЛГАРИЯ търговия с автомобили 112583 133231 795 428
253 214 НАФТА-ТРЕЙДИНГ горива 138300 119870 361 417
254 172 МЕСОКОМБИНАТ - ЛОВЕЧ храни и напитки 135761 146825 1793 348
255 289 ЕВРО АЛИАНС ТУНЕЛИ (АДВАЛ) строителство 61817 82958 640 279
256 112 СЕ БОРДНЕТЦЕ-БЪЛГАРИЯ машини и оборудване 201518 207767 -8925 261
257 40 СТИНГ фармация 522711 531271 115 188
258 221 ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ енергетика 119449 115493 796 166
259 85 БЛАГОЕВГРАД - БТ цигари 264527 280120 13300 136
260 131 ТРЕЙДНЕТ ВАРНА горива 81439 180605 -1692 77
261 249 МОНДЕЛИЙЗ ЮРЪП ПРОКЮЪРМЪНТ храни и напитки 109493 100353 28 14
262 179 КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ (КИНГС ТАБАКО) цигари 93049 141346 92 12
263 236 ЕС И И ПАУЪР ТРЕЙДИНГ енергетика 189953 110403 1007 -169
264 137 МЕТАЛВАЛИУС метали 131262 175058 355 -211
265 278 СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ транспорт 80574 87286 152 -503
266 35 РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ горива 499016 574474 -13929 -872
267 146 ЗАРА - Е горива 164306 167885 -583 -1085
268 238 СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ горива 103026 108831 -122 -1099
269 246 ЕНЕРГО-ПРО ТРЕЙДИНГ енергетика 65778 102076 72 -1506
270 203 ОКТОПОД-С селско стопанство 166590 127031 -681 -1862
271 26 ФЬОНИКС Фарма фармация 603842 660942 -3282 -2593
272 119 НИС ПЕТРОЛ горива 141095 195044 -3950 -3100
273 206 ХЕФТИ МЕТАЛС метали 95165 125547 -4384 -3376
274 150 БЪЛГАРСКИ ПОЩИ други 150697 162328 -7215 -3680
275 154 ТОПЛИВО горива 168425 157997 95 -4802
276 261 МЕТРОПОЛИТЕН транспорт 94017 94217 2197 -5131
277 230 БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ транспорт 107806 111783 835 -5233
278 107 БУЛМАРКЕТ ДМ горива 187883 214630 312 -5639
279 4 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ горива 2745872 2689022 -3888 -6097
280 105 БИЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ (ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ) стъкло 210821 221268 16526 -6255
281 84 БЪЛГАРИЯ ЕР транспорт 282834 282475 -6943 -6562
282 288 ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ добивна промишленост 69079 83779 735 -6945
283 286 ЛЕМПРИЕР УУЛ облекло и текстил 17740 84416 -5565 -7053
284 201 БРИКЕЛ енергетика 152631 127853 16097 -7265
285 207 АЛС БЪЛГАРИЯ машини и оборудване 165159 124667 -1432 -7569
286 274 ВИЕМУЕЪР БЪЛГАРИЯ технологии 71365 89066 -14790 -8374
287 88 БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ транспорт 259773 267460 -4632 -8568
288 103 МАКСИМА БЪЛГАРИЯ (Т-маркет) вериги 177789 221573 -11685 -9460
289 9 ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКА И ДИСТРИБУЦИЯ търговия 1069177 1069157 3665 -10094
290 159 БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР хазарт 151181 152897 -7794 -10678
291 71 ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ енергетика 268338 353818 -426 -10746
292 242 ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ транспорт 113332 106066 42009 -15051
293 253 РОСА храни и напитки 110055 98470 897 -15146
294 192 БИ ЕЙЧ ЕЪР транспорт 131709 132335 -13369 -18432
295 155 ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА енергетика 204661 156619 111 -18694
296 125 ЕВН ТРЕЙДИНГ САУТ ИЙСТ ЮРЪП енергетика 169536 186924 -3427 -22884
297 152 БУЛСАТКОМ телекомуникации 162768 160359 351 -26698
298 62 ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ енергетика 376975 390564 -40822 -34817
299 65 НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" транспорт 350078 383008 -28285 -50686
300 29 ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 енергетика 553101 611584 -98441 -162891

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Етикети

