Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси
Източник: Национална агенция за приходите
Списъкът е актуален към 10.02.2011 г.
Не всички данни са актуални
Общини от област с административен център - Кюстендил
Община | BIC на
обслужва-
щата банка | Наименование на банковия клон | IBAN |
Бобовдол | BPBIBGSF | ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл Кюстендил, ф.ц. Бобов дол | BG33 BPBI 7925 84 58926744 |
Бобошево | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Бобошево | BG88 STSA 9300 84 44304600 |
Дупница | KORPBGSF | КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА | BG33 KORP 9220 84 97645644 |
Кочериново | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Кочериново | BG89 STSA 9300 84 31131400 |
Кюстендил | IABGBGSF | ИАБАНК - клон Кюстендил | BG45 IABG 7490 84 00272600 |
Невестино | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Невестино | BG51 STSA 9300 84 36149700 |
Рила | BUIBBGSF | СИБАНК - клон Благоевград | BG32 BUIB 7837 84 30055800 |
Сапарева баня | UNCRBGSF | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | BG55 UNCR 9660 84 97667812 |
Трекляно | TTBBBG22 | SG ЕКСПРЕСБАНК - клон Кюстендил | BG07 TTBB 9400 84 16007574 |
|
Общини от област с административен център - Ловеч |
Община | BIC на
обслужва-
щата банка | Наименование на банковия клон | IBAN |
Априлци | BUINBGSF | Търговска банка Алианц България АД - гр.Ловеч | BG63 BUIN 9561 84 00203837 |
Летница | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Летница | BG37 STSA 9300 84 10812000 |
Ловеч | RZBBBGSF | Райфайзенбанк (България) | BG26 RZBB 9155 84 20007101 |
Луковит | UBBSBGSF | ОББ - клон Луковит | BG69 UBBS 8002 84 27204010 |
Тетевен | IORTBGSF | Инвестбанк АД - клон Ловеч, офис Тетевен | BG83 IORT 8046 84 10011100 |
Троян | SOMBBGSF | ОБЩИНСКА БАНКА | BG16 SOMB 9130 84 33730544 |
Угърчин | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Угърчин | BG98 STSA 9300 84 13229500 |
Ябланица | CECBBGSF | ЦКБ - клон Ловеч | BG46 CECB 9790 84 60929600 |
|
Общини от област с административен център - Монтана |
Община | BIC на
обслужва-
щата банка | Наименование на банковия клон | IBAN |
Берковица | UBBSBGSF | ОББ - клон Берковица | BG35 UBBS 8002 84 13870905 |
Бойчиновци | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Монтана | BG73 STSA 9300 84 67312300 |
Брусарци | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Лом | BG39 STSA 9300 84 90050100 |
Вълчедръм | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Вълчедръм | BG72 STSA 9300 84 00547800 |
Вършец | UBBSBGSF | ОББ - клон Вършец | BG58 UBBS 8002 84 23883510 |
Георги Дамяново | SOMBBGSF | ОБЩИНСКА БАНКА АД - ФЦ Монтана | BG58 SOMB 9130 84 49312644 |
Лом | BPBIBGSF | ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. ВРАЦА | BG46 BPBI 7944 84 78960444 |
Медковец | UBBSBGSF | ОББ - клон Лом | BG18 UBBS 8002 84 13868301 |
Монтана | BUINBGSF | АЛИАНЦ - БЪЛГАРИЯ | BG88 BUIN 7661 84 72700003 |
Чипровци | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Чипровци | BG85 STSA 9300 84 00055000 |
Якимово | UBBSBGSF | ОББ - клон Монтана | BG58 UBBS 8002 84 13870103 |
Тези данни вече не са актуално. Имам няколко върнати преводи от посочените сметки, поради закриване.
ОтговорИзтриване