Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси
Източник: Национална агенция за приходите
Списъкът е актуален към 10.02.2011 г.
Общини от област с административен център - Велико Търново
Община | BIC на
обслужва-
щата банка | Наименование на банковия клон | IBAN |
Велико Търново | SOMBBGSF | ОБЩИНСКА БАНКА | BG43 SOMB 9130 84 24761244 |
Горна Оряховица | UNCRBGSF | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - кл. "ХЕБРОС" | BG50 UNCR 7527 84 44051200 |
Елена | CECBBGSF | ЦКБ - клон В. Търново, офис Елена | BG33 CECB 9790 84 97002000 |
Златарица | CECBBGSF | ЦКБ - клон В. Търново | BG81 CECB 9790 84 59473000 |
Лясковец | IORTBGSF | ТБ ИНВЕСТБАНК-КЛ.В.ТЪРНОВО | BG02 IORT 8043 84 00190000 |
Павликени | UNCRBGSF | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - кл. "ХЕБРОС" | BG77 UNCR 7527 84 43385100 |
Полски Тръмбеш | UNCRBGSF | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - кл. "ХЕБРОС" | BG62 UNCR 7527 84 42880000 |
Свищов | SOMBBGSF | ОБЩИНСКА БАНКА | BG27 SOMB 9130 84 36682444 |
Стражица | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Стражица | BG55 STSA 9300 84 01101200 |
Сухиндол | CECBBGSF | ЦКБ - клон В. Търново | BG65 CECB 9790 84 59472900 |
|
Общини от област с административен център - Видин
Община | BIC на
обслужва-
щата банка | Наименование на банковия клон | IBAN |
Белоградчик | IABGBGSF | Интернешънъл Асет Банк Белоградчик | BG65 IABG 7496 84 00270200 |
Бойница | IABGBGSF | Интернешънъл Асет Банк Видин | BG69 IABG 7496 84 00267800 |
Брегово | STSABGSF | Банка ДСК офис Брегово | BG40 STSA 9300 84 73210300 |
Видин | IABGBGSF | Интернешънъл Асет Банк Видин | BG29 IABG 7496 84 00136600 |
Грамада | IABGBGSF | Интернешънъл Асет Банк Видин | BG90 IABG 7496 84 00226100 |
Димово | IORTBGSF | ИНВЕСТБАНК - клон Видин | BG13 IORT 7373 84 00692500 |
Кула | BPBIBGSF | Юробанк и еф джи България Кула | BG33 BPBI 7948 84 89819244 |
Макреш | UBBSBGSF | ОББ - клон Видин | BG95 UBBS 8002 84 13870504 |
Ново село | IABGBGSF | Интернешънъл Асет Банк Видин | BG68 IABG 7496 84 00268400 |
Ружинци | IABGBGSF | Интернешънъл Асет Банк Видин | BG20 IABG 7496 84 00268100 |
Чупрене | STSABGSF | Банка ДСК офис Брегово | BG46 STSA 9300 84 00020200 |
|
Общини от област с административен център - Враца |
Община | BIC на
обслужва-
щата банка | Наименование на банковия клон | IBAN |
Борован | BUIBBGSF | СИ БАНК АД клон Враца офис Борован | BG98 BUIB 7890 84 09682500 |
Бяла Слатина | IABGBGSF | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД | BG43 IABG 7494 84 02026200 |
Враца | UBBSBGSF | ОББ - клон Враца | BG48 UBBS 8002 84 13872805 |
Козлодуй | UBBSBGSF | ОББ - клон Козлодуй | BG39 UBBS 8002 84 13871706 |
Криводол | SOMBBGSF | ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ - Враца | BG67 SOMB 9130 84 44127444 |
Мездра | STSABGSF | БАНКА ДСК - кл. "Мездра" | BG95 STSA 9300 84 25414500 |
Мизия | BUIBBGSF | СИБАНК - клон Козлодуй | BG49 BUIB 7998 84 12135100 |
Оряхово | IABGBGSF | ИАБАНК - клон Враца | BG73 IABG 7494 84 01358300 |
Роман | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Роман | BG89 STSA 9300 84 90020100 |
Хайредин | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Хайредин | BG88 STSA 9300 84 90040100 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар