Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси
Източник: Национална агенция за приходите
Списъкът е актуален към 10.02.2011 г.
Общини от област с административен център - Габрово
Община | BIC на
обслужва-
щата банка | Наименование на банковия клон | IBAN |
Габрово | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Габрово | BG58 STSA 9300 84 60754400 |
Дряново | SOMBBGSF | ОБЩИНСКА БАНКА АД ФЦ - Габрово | BG60 SOMB 9130 84 49689744 |
Севлиево | SOMBBGSF | ОБЩИНСКА БАНКА | BG97 SOMB 9130 84 33730444 |
Трявна | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Трявна | BG31 STSA 9300 84 11029000 |
|
Общини от област с административен център - Добрич |
Община | BIC на
обслужва-
щата банка | Наименование на банковия клон | IBAN |
Балчик | UNCRBGSF | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | BG38 UNCR 9660 84 97503315 |
Генерал Тошево | TTBBBG22 | SG ЕКСПРЕСБАНК - клон Добрич | BG95 TTBB 9400 84 09015782 |
Добрич | SOMBBGSF | ОБЩИНСКА БАНКА | BG06 SOMB 9130 84 10000644 |
Добрич - селска | SOMBBGSF | ОБЩИНСКА БАНКА | BG22 SOMB 9130 84 10020144 |
Каварна | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Каварна | BG47 STSA 9300 84 00572500 |
Крушари | IORTBGSF | ИНВЕСТБАНК - клон Добрич | BG04 IORT 8088 84 97522700 |
Тервел | UNCRBGSF | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | BG42 UNCR 9660 84 97526814 |
Шабла | UNCRBGSF | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | BG57 UNCR 9660 84 97498414 |
|
Общини от област с административен център - Кърджали |
Община | BIC на
обслужва-
щата банка | Наименование на банковия клон | IBAN |
Ардино | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Ардино | BG73 STSA 9300 84 00586000 |
Джебел | RZBBBGSF | РАЙФАЙЗЕН КЛ. ДЖЕБЕЛ | BG41 RZBB 9155 84 20036028 |
Кирково | SOMBBGSF | ОБЩИНСКА БАНКА | BG42 SOMB 9130 84 35063244 |
Крумовград | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Крумовград | BG13 STSA 9300 84 00641400 |
Кърджали | SOMBBGSF | ОБЩИНСКА БАНКА | BG74 SOMB 9130 84 35063444 |
Момчилград | DEMIBGSF | Д БАНК МОМЧИЛГРАД | BG81 DEMI 9240 84 00024403 |
Черноочене | BUIBBGSF | СИБАНК - клон Кърджали | BG75 BUIB 7897 84 06525900 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар