Източник: Национална агенция за приходите
Списъкът е актуален към 10.02.2011 г.
Общини от област с административен център - Силистра
|
Общини от област с административен център - Сливен |
|
Общини от област с административен център - Смолян |
Община | BIC на обслужва- щата банка | Наименование на банковия клон | IBAN |
Баните | STSABGSF | Банка ДСК - клон Смолян | BG37 STSA 9300 84 73842600 |
Борино | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Борино | BG48 STSA 9300 84 90093200 |
Девин | IABGBGSF | ИАБАНК - клон Смолян | BG79 IABG 7491 84 02562400 |
Доспат | IABGBGSF | ИАБАНК - клон Доспат | BG70 IABG 7491 84 01035200 |
Златоград | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Златоград | BG68 STSA 9300 84 32230400 |
Мадан | IABGBGSF | ИАБАНК - клон Смолян | BG30 IABG 7491 84 00234700 |
Неделино | IABGBGSF | ИАБАНК - кл. Смолян | BG10 IABG 7491 84 01090600 |
Рудозем | IORTBGSF | ИНВЕСТБАНК - клон Смолян | BG67 IORT 8019 84 00500600 |
Смолян | IORTBGSF | ИНВЕСТБАНК - клон Смолян | BG08 IORT 8019 84 50006000 |
Чепеларе | UNCRBGSF | УНИКРЕКДИТБАНК БУЛБАНК | BG29 UNCR 7000 84 01338134 |
Няма коментари:
Публикуване на коментар