Банкови сметки (IBAN) на общините, обслужващи местните данъци и такси
Източник: Национална агенция за приходите
Списъкът е актуален към 10.02.2011 г.
Общини от област с административен център - Пазарджик
Община | BIC на
обслужва-
щата банка | Наименование на банковия клон | IBAN |
Батак | UBBSBGSF | ОББ - клон Батак | BG51 UBBS 8002 84 13867901 |
Белово | UBBSBGSF | ОББ - клон Белово | BG85 UBBS 8002 84 13873400 |
Брацигово | SOMBBGSF | ОБЩИНСКА БАНКА | BG98 SOMB 9130 84 30490044 |
Велинград | RZBBBGSF | Райфайзенбанк (България) | BG47 RZBB 9155 84 20010506 |
Лесичево | UBBSBGSF | ОББ - клон Пазарджик | BG41 UBBS 8002 84 13870700 |
Пазарджик | UBBSBGSF | ОББ - клон Пазарджик | BG86 UBBS 8002 84 32441510 |
Панагюрище | IORTBGSF | ИНВЕСТБАНК - клон Пазарджик | BG61 IORT 6091 84 00028700 |
Пещера | SOMBBGSF | Общинска банка - клон Пещера | BG06 SOMB 9130 84 32970244 |
Ракитово | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Ракитово | BG56 STSA 9300 84 23905300 |
Септември | SOMBBGSF | Общинска банка АД - клон Пазарджик | BG85 SOMB 9130 84 47055744 |
Стрелча | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Стрелча | BG59 STSA 9300 84 00526500 |
|
Общини от област с административен център - Перни |
Община | BIC на
обслужва-
щата банка | Наименование на банковия клон | IBAN |
Брезник | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Брезник | BG46 STSA 9300 84 23552400 |
Земен | STSABGSF | БАНКА ДСК - клон Земен | BG31 STSA 9300 84 00630600 |
Ковачевци | IABGBGSF | ИАБАНК - клон Перник, офис Радомир | BG57 IABG 7478 84 00576000 |
Перник | CECBBGSF | ЦКБ - клон Перник | BG49 CECB 9790 84 60879300 |
Радомир | IABGBGSF | ИАБАНК - клон Перник | BG77 IABG 7478 84 00467000 |
Трън | STSABGSF | БАНКА ДСК - Трън | BG16 STSA 9300 84 00474700 |
|
Няма коментари:
Публикуване на коментар