Име, Презиме и фамилия - Най-пълната колекция от български имена с Буква М.
| № | Мъжки имена: |
| Чудни | Макари Миньо Мичурин |
| 0 | Мери |
| 1 | Мелезар |
| 2 | Маргос |
| 3 | Моню |
| 4 | Мишо |
| 5 | Манник |
| 6 | Михаел |
| 7 | Мавер |
| 8 | Матю |
| 9 | Матьо |
| 10 | Михньо |
| 11 | Мари |
| 12 | Магриот |
| 13 | Майрям |
| 14 | Минас |
| 15 | Миньо |
| 16 | Матвей |
| 17 | Мийрем |
| 18 | Марчо |
| 19 | Мариян |
| 20 | Милю |
| 21 | Митю |
| 22 | Мариус |
| 23 | Маринчо |
| 24 | Минко |
| 25 | Маноил |
| 26 | Мехмед |
| 27 | Макари |
| 28 | Мерихан |
| 29 | Миленчо |
| 30 | Моис |
| 31 | Михо |
| 32 | Мирко |
| 33 | Миролюб |
| 34 | Мирон |
| 35 | Матей |
| 36 | Мицо |
| 37 | Милош |
| 38 | Мичурин |
| 39 | Мавроди |
| 40 | Милен |
| 41 | Манчо |
| 42 | Максис |
| 43 | Марек |
| 44 | Маръо |
| 45 | Минчо |
| 46 | Маритн |
| 47 | Милко |
| 48 | Миладин |
| 49 | Михал |
| 50 | Мими |
| 51 | Маргрет |
| 52 | Михайл |
| 53 | Миленко |
| 54 | Мартин |
| 55 | Марко |
| 56 | Милуш |
| 57 | Мариан |
| 58 | Милан |
| 59 | Марио |
| 60 | Максим |
| 61 | Младен |
| 62 | Михаил |
| 63 | Марян |
| 64 | Марин |
| 65 | Момчил |
| 66 | Мирчо |
| 67 | Мирослав |
| 68 | Милчо |
| 69 | Манол |
| 70 | Методи |
| № | Женски имена: |
| Чудни |

Няма коментари:
Публикуване на коментар