Списък на банки, с които Министерството на финансите е подписало договор за обслужване на плащанията в СЕБРА и "транзитните сметки" за 2009 г.
Приложение № 10 към ДДС № 01 от 22.01.2009 г. (№ 91СМ-0014 от 23.01.2009 г. на БНБ) относно банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2009 г.
Приложение № 10 към ДДС № 01 от 22.01.2009 г. (№ 91СМ-0014 от 23.01.2009 г. на БНБ) относно банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2009 г.
№ по ред | БАНКА |
1. | Банка ДСК ОТР Group |
2. | Юробанк И Еф Джи България (Бивша Българска пощенска банка) |
3. | Уникредит Булбанк |
4. | Алианц България |
5. | Корпоративна търговска банка |
6. | Българска банка за развитие |
7. | Инвестбанк |
8. | Обединена българска банка |
9. | Общинска банка |
10. | Интернешънъл Асет Банк |
11. | Първа инвестиционна банка |
12. | Райфайзенбанк, България |
13. | СЖ Експресбанк |
14. | Сибанк (бивша Стопанска и инвестиционна банка) |
15. | Банка Пиреос - България |
16. | Централна кооперативна банка |
17. | ТБ МКБ Юнионбанк |
18. | ЧПБ "Тексим" |
19. | Токуда банк |
20. | „Търговска банка Д” АД |
Няма коментари:
Публикуване на коментар