вторник, 27 септември 2011 г.

Данни от националното преброяване 2011

Данни от националното преброяване 2011


1. Раждаемост

1.1. Раждания

1.1.1.Раждания по местоживеене, статистически райони, области и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

1.1.2.Средна възраст на майката при раждане по местоживеене, статистически райони и области
Последни актуални данниДинамичен ред 

1.2. Живородени деца

1.2.1.Живородени по области, общини и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

1.2.2.Живородени брачни и извънбрачни по области, общини и местоживеене
Последни актуални данниДинамичен ред 

1.2.3.Живородени по области, общини и възраст на майката
Последни актуални данниДинамичен ред 

1.3. Коефициенти на раждаемост

1.3.1.Коефициент на раждаемост по статистически райони, области и местоживеене
Последни актуални данниДинамичен ред 

1.3.2.Тотален коефициент на плодовитост по статистически райони, области и местоживеене
Последни актуални данниДинамичен ред 

2. Смъртност

2.1. Умирания по области, общини и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

2.2. Умирания по области, възраст, местоживеене и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

2.3. Умрели деца на възраст под 1 година по области и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

2.4. Умрели деца на възраст под 1 година по статистически райони, навършени дни и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

2.5. Коефициенти на смъртност по местоживеене, статистически райони, области и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

3. Таблици за смъртност

3.1. Смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на населението по местоживеене и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

3.2. Средна продължителност на предстоящия живот по пол и възраст, при хипотези за изключване на основните класове причини за умиране
Последни актуални данниДинамичен ред 

3.3. Вероятности за умиране на населението по пол, възраст и основни класове причини за умиране
Последни актуални данниДинамичен ред 

3.4. Средна продължителност на предстоящия живот на населението по области и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

4. Брачност и бракоразводност

4.1. Сключени бракове

4.1.1.Сключени бракове по области и местоживеене
Последни актуални данниДинамичен ред 

4.1.2.Сключени бракове по местоживеене и възраст на встъпилите в брак лица
Последни актуални данниДинамичен ред 

4.1.3.Сключени бракове по местоживеене и предишно семейно положение на встъпилите в брак лица
Последни актуални данниДинамичен ред 

4.1.4.Сключени бракове по местоживеене и поредност на брака
Последни актуални данниДинамичен ред 

4.1.5.Сключени бракове по области и възраст на встъпилите в брак лица
Последни актуални данниДинамичен ред 

4.1.6.Сключени бракове по области и предишно семейно положение на встъпилите в брак лица
Последни актуални данниДинамичен ред 

4.1.7.Сключени бракове по области и поредност на брака
Последни актуални данниДинамичен ред 

4.2. Бракоразводи

4.2.1.Бракорозводи по области и местоживеене
Последни актуални данниДинамичен ред 

4.2.2.Бракоразводи по местоживеене и възраст на разведените съпрузи
Последни актуални данниДинамичен ред 

4.2.3.Бракоразводи по местоживеене и семейно положение на съпрузите преди брака, който се прекратява
Последни актуални данниДинамичен ред 

4.2.4.Бракоразводи по местоживеене и поредност
Последни актуални данниДинамичен ред 

4.2.5.Бракоразводи по области и възраст на разведените съпрузи
Последни актуални данниДинамичен ред 

4.2.6.Бракоразводи по области и семейно положение на съпрузите преди брака, който се прекратява
Последни актуални данниДинамичен ред 

4.2.7.Бракоразводи по области и поредност
Последни актуални данниДинамичен ред 

5. Миграция

5.1. Механично движение на населението по области, общини и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

5.2. Механично движение на населението по местоживеене, области, причини и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

5.3. Механично движение на населението по местоживеене, области, възраст и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

5.4. Вътрешна миграция на населението между статистическите райони по пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

5.5. Вътрешна миграция на населението между градовете и селата по пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

5.6. Механично движение на населението между областите
Последни актуални данниДинамичен ред 

5.7. Външна миграция по възраст и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

6. Население и демографски прогнози

6.1. Население

6.1.1. Население по области, общини, местоживеене и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

6.1.2. Население по статистически райони, възраст, местоживеене и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

6.1.3. Население по области, възраст, местоживеене и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

6.1.4. Население по градове и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

6.1.5. Средногодишно население по области, общини и местоживеене
Последни актуални данниДинамичен ред 

6.1.6. Средногодишно население по статистически райони, области местоживеене и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

6.1.7. Естествено движение на населението по области, общини и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

6.1.8. Естествен прираст на 1 000 души от населението по статистически райони, области и местоживеене
Последни актуални данниДинамичен ред 

6.1.9. Структура на населението по местоживеене, полово съотношение и възрастови коефициенти на възрастова зависимост
Последни актуални данниДинамичен ред 

6.2. Прогнози за населението

6.2.1. Прогноза за населението по пол и възраст
Последни актуални данниДинамичен ред 

6.2.2. Прогноза за населението по области и пол
Последни актуални данниДинамичен ред 

6.2.3. Коефициент на възрастова зависимост по области и пол, в перспектива до 2060 година
Последни актуални данниДинамичен ред 

6.2.4. Коефициент на възрастова зависимост (относно старшите възрасти) по области и пол, в перспектива до 2060 година
Последни актуални данниДинамичен ред 





6.1.3. Население по области, възраст, местоживеене и пол – Данни




НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2010 Г. ПО ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ
(Брой)
Области
Възраст
Общо В градовете В селата
всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
Общо за страната 7 504 868 3 629 809 3 875 059 5 375 069 2 581 084 2 793 985 2 129 799 1 048 725 1 081 074
0 71 096 36 498 34 598 53 826 27 643 26 183 17 270 8 855 8 415
1 - 4 301 929 155 082 146 847 226 467 116 367 110 100 75 462 38 715 36 747
5 - 9 340 613 175 276 165 337 248 127 127 770 120 357 92 486 47 506 44 980
10 - 14 318 802 163 774 155 028 225 843 115 866 109 977 92 959 47 908 45 051
15 - 19 385 512 197 671 187 841 273 806 139 890 133 916 111 706 57 781 53 925
20 - 24 506 302 259 173 247 129 382 113 193 039 189 074 124 189 66 134 58 055
25 - 29 528 448 271 868 256 580 415 866 211 365 204 501 112 582 60 503 52 079
30 - 34 564 771 289 570 275 201 438 602 222 128 216 474 126 169 67 442 58 727
35 - 39 557 085 283 090 273 995 426 956 213 961 212 995 130 129 69 129 61 000
40 - 44 526 784 265 925 260 859 394 715 195 371 199 344 132 069 70 554 61 515
45 - 49 508 893 253 118 255 775 377 219 183 079 194 140 131 674 70 039 61 635
50 - 54 521 727 254 702 267 025 386 087 183 659 202 428 135 640 71 043 64 597
55 - 59 517 672 245 554 272 118 377 623 175 310 202 313 140 049 70 244 69 805
60 - 64 523 863 239 287 284 576 364 070 163 982 200 088 159 793 75 305 84 488
65 - 69 400 984 174 790 226 194 250 685 109 388 141 297 150 299 65 402 84 897
70 - 74 337 778 139 935 197 843 195 650 79 595 116 055 142 128 60 340 81 788
75 - 79 297 819 117 740 180 079 167 559 63 252 104 307 130 260 54 488 75 772
80 - 84 188 779 70 462 118 317 109 071 39 259 69 812 79 708 31 203 48 505
85 - 89 85 437 29 579 55 858 49 029 16 384 32 645 36 408 13 195 23 213
90 - 94 17 156 5 646 11 510 9 847 3 187 6 660 7 309 2 459 4 850
95 - 99 3 185 986 2 199 1 781 541 1 240 1 404 445 959
100 + 233 83 150 127 48 79 106 35 71
Благоевград 325 870 159 044 166 826 192 374 92 646 99 728 133 496 66 398 67 098
0 3 208 1 643 1 565 1 976 1 005 971 1 232 638 594
1 - 4 13 600 7 043 6 557 8 173 4 218 3 955 5 427 2 825 2 602
5 - 9 15 229 7 802 7 427 9 203 4 688 4 515 6 026 3 114 2 912
10 - 14 14 787 7 631 7 156 8 395 4 349 4 046 6 392 3 282 3 110
15 - 19 18 679 9 562 9 117 10 524 5 318 5 206 8 155 4 244 3 911
20 - 24 24 994 12 484 12 510 15 411 7 562 7 849 9 583 4 922 4 661
25 - 29 23 479 11 964 11 515 15 073 7 495 7 578 8 406 4 469 3 937
30 - 34 22 895 11 753 11 142 14 183 7 150 7 033 8 712 4 603 4 109
35 - 39 23 153 11 824 11 329 14 314 7 226 7 088 8 839 4 598 4 241
40 - 44 24 571 12 124 12 447 14 592 6 927 7 665 9 979 5 197 4 782
45 - 49 24 465 12 044 12 421 14 643 6 994 7 649 9 822 5 050 4 772
50 - 54 24 448 12 064 12 384 14 941 7 087 7 854 9 507 4 977 4 530
55 - 59 22 220 10 878 11 342 14 039 6 760 7 279 8 181 4 118 4 063
60 - 64 19 570 9 307 10 263 11 776 5 597 6 179 7 794 3 710 4 084
65 - 69 15 846 6 943 8 903 8 182 3 595 4 587 7 664 3 348 4 316
70 - 74 13 727 5 778 7 949 6 707 2 765 3 942 7 020 3 013 4 007
75 - 79 11 405 4 600 6 805 5 478 2 144 3 334 5 927 2 456 3 471
80 - 84 6 132 2 378 3 754 3 082 1 173 1 909 3 050 1 205 1 845
85 - 89 2 761 983 1 778 1 371 483 888 1 390 500 890
90 - 94 601 198 403 279 98 181 322 100 222
95 - 99 91 37 54 29 10 19 62 27 35
100 + 9 4 5 3 2 1 6 2 4
Бургас 421 252 205 128 216 124 309 988 149 748 160 240 111 264 55 380 55 884
0 4 258 2 213 2 045 3 193 1 660 1 533 1 065 553 512
1 - 4 19 482 10 025 9 457 14 357 7 408 6 949 5 125 2 617 2 508
5 - 9 20 735 10 613 10 122 14 871 7 601 7 270 5 864 3 012 2 852
10 - 14 18 939 9 610 9 329 13 551 6 845 6 706 5 388 2 765 2 623
15 - 19 22 167 11 265 10 902 15 615 7 910 7 705 6 552 3 355 3 197
20 - 24 29 082 14 730 14 352 21 967 10 968 10 999 7 115 3 762 3 353
25 - 29 30 255 15 625 14 630 23 338 11 928 11 410 6 917 3 697 3 220
30 - 34 32 867 16 863 16 004 25 231 12 848 12 383 7 636 4 015 3 621
35 - 39 33 496 17 146 16 350 25 922 13 098 12 824 7 574 4 048 3 526
40 - 44 29 462 15 026 14 436 22 401 11 341 11 060 7 061 3 685 3 376
45 - 49 28 325 14 021 14 304 21 560 10 480 11 080 6 765 3 541 3 224
50 - 54 29 439 14 330 15 109 22 488 10 728 11 760 6 951 3 602 3 349
55 - 59 28 858 13 843 15 015 22 096 10 478 11 618 6 762 3 365 3 397
60 - 64 27 927 12 960 14 967 20 796 9 588 11 208 7 131 3 372 3 759
65 - 69 20 096 8 855 11 241 13 551 5 926 7 625 6 545 2 929 3 616
70 - 74 17 572 7 204 10 368 11 248 4 464 6 784 6 324 2 740 3 584
75 - 79 14 475 5 721 8 754 9 120 3 445 5 675 5 355 2 276 3 079
80 - 84 9 394 3 548 5 846 5 949 2 130 3 819 3 445 1 418 2 027
85 - 89 3 653 1 291 2 362 2 286 776 1 510 1 367 515 852
90 - 94 641 204 437 373 104 269 268 100 168
95 - 99 120 29 91 69 18 51 51 11 40
100 + 9 6 3 6 4 2 3 2 1
Варна 465 100 226 580 238 520 380 429 184 665 195 764 84 671 41 915 42 756
0 5 087 2 627 2 460 4 308 2 209 2 099 779 418 361
1 - 4 22 171 11 360 10 811 18 532 9 505 9 027 3 639 1 855 1 784
5 - 9 22 872 11 789 11 083 18 643 9 612 9 031 4 229 2 177 2 052
10 - 14 19 982 10 079 9 903 15 822 8 018 7 804 4 160 2 061 2 099
15 - 19 22 637 11 677 10 960 17 830 9 250 8 580 4 807 2 427 2 380
20 - 24 30 878 15 933 14 945 25 611 13 148 12 463 5 267 2 785 2 482
25 - 29 36 586 18 550 18 036 31 663 15 913 15 750 4 923 2 637 2 286
30 - 34 40 532 20 859 19 673 35 391 18 199 17 192 5 141 2 660 2 481
35 - 39 38 116 19 462 18 654 32 799 16 696 16 103 5 317 2 766 2 551
40 - 44 32 743 16 806 15 937 27 687 14 139 13 548 5 056 2 667 2 389
45 - 49 30 127 14 887 15 240 25 112 12 257 12 855 5 015 2 630 2 385
50 - 54 29 926 14 506 15 420 24 908 11 923 12 985 5 018 2 583 2 435
55 - 59 30 837 14 580 16 257 25 429 11 844 13 585 5 408 2 736 2 672
60 - 64 30 284 13 808 16 476 24 203 10 879 13 324 6 081 2 929 3 152
65 - 69 22 994 10 225 12 769 17 225 7 602 9 623 5 769 2 623 3 146
70 - 74 18 289 7 707 10 582 13 159 5 407 7 752 5 130 2 300 2 830
75 - 79 15 935 6 142 9 793 11 326 4 178 7 148 4 609 1 964 2 645
80 - 84 9 818 3 718 6 100 7 038 2 610 4 428 2 780 1 108 1 672
85 - 89 4 221 1 499 2 722 3 021 1 023 1 998 1 200 476 724
90 - 94 906 313 593 626 220 406 280 93 187
95 - 99 144 48 96 88 30 58 56 18 38
100 + 15 5 10 8 3 5 7 2 5
Велико Търново 271 400 130 080 141 320 185 019 87 972 97 047 86 381 42 108 44 273
0 2 168 1 141 1 027 1 582 836 746 586 305 281
1 - 4 9 212 4 729 4 483 6 763 3 489 3 274 2 449 1 240 1 209
5 - 9 11 031 5 698 5 333 7 549 3 897 3 652 3 482 1 801 1 681
10 - 14 10 468 5 285 5 183 6 823 3 483 3 340 3 645 1 802 1 843
15 - 19 12 920 6 549 6 371 8 950 4 506 4 444 3 970 2 043 1 927
20 - 24 23 210 10 980 12 230 18 801 8 589 10 212 4 409 2 391 2 018
25 - 29 21 004 10 408 10 596 17 078 8 249 8 829 3 926 2 159 1 767
30 - 34 19 437 9 823 9 614 14 767 7 340 7 427 4 670 2 483 2 187
35 - 39 17 838 9 210 8 628 13 039 6 631 6 408 4 799 2 579 2 220
40 - 44 17 092 8 500 8 592 12 277 5 919 6 358 4 815 2 581 2 234
45 - 49 17 333 8 622 8 711 12 378 5 949 6 429 4 955 2 673 2 282
50 - 54 18 439 9 095 9 344 13 251 6 300 6 951 5 188 2 795 2 393
55 - 59 19 425 9 388 10 037 13 495 6 318 7 177 5 930 3 070 2 860
60 - 64 19 954 9 413 10 541 12 894 5 991 6 903 7 060 3 422 3 638
65 - 69 16 194 7 228 8 966 8 975 4 144 4 831 7 219 3 084 4 135
70 - 74 12 665 5 227 7 438 6 190 2 550 3 640 6 475 2 677 3 798
75 - 79 11 693 4 646 7 047 5 212 2 024 3 188 6 481 2 622 3 859
80 - 84 7 193 2 687 4 506 3 228 1 159 2 069 3 965 1 528 2 437
85 - 89 3 334 1 195 2 139 1 427 489 938 1 907 706 1 201
90 - 94 662 214 448 294 96 198 368 118 250
95 - 99 125 41 84 45 13 32 80 28 52
100 + 3 1 2 1 - 1 2 1 1
Видин 105 837 51 022 54 815 65 371 31 521 33 850 40 466 19 501 20 965
0 772 384 388 547 284 263 225 100 125
1 - 4 3 306 1 706 1 600 2 432 1 263 1 169 874 443 431
5 - 9 4 420 2 285 2 135 3 142 1 630 1 512 1 278 655 623
10 - 14 4 333 2 256 2 077 3 167 1 635 1 532 1 166 621 545
15 - 19 5 294 2 727 2 567 3 848 1 921 1 927 1 446 806 640
20 - 24 5 882 3 055 2 827 4 272 2 162 2 110 1 610 893 717
25 - 29 5 101 2 689 2 412 3 779 1 927 1 852 1 322 762 560
30 - 34 5 999 3 074 2 925 4 288 2 138 2 150 1 711 936 775
35 - 39 7 183 3 688 3 495 5 271 2 606 2 665 1 912 1 082 830
40 - 44 7 293 3 693 3 600 5 373 2 621 2 752 1 920 1 072 848
45 - 49 6 794 3 504 3 290 4 960 2 451 2 509 1 834 1 053 781
50 - 54 6 771 3 395 3 376 4 731 2 289 2 442 2 040 1 106 934
55 - 59 7 833 3 757 4 076 5 139 2 386 2 753 2 694 1 371 1 323
60 - 64 9 356 4 291 5 065 5 334 2 398 2 936 4 022 1 893 2 129
65 - 69 7 268 3 235 4 033 3 252 1 520 1 732 4 016 1 715 2 301
70 - 74 6 111 2 569 3 542 2 237 927 1 310 3 874 1 642 2 232
75 - 79 5 748 2 341 3 407 1 800 725 1 075 3 948 1 616 2 332
80 - 84 4 057 1 531 2 526 1 184 424 760 2 873 1 107 1 766
85 - 89 1 904 687 1 217 515 179 336 1 389 508 881
90 - 94 347 135 212 84 29 55 263 106 157
95 - 99 62 18 44 15 6 9 47 12 35
100 + 3 2 1 1 - 1 2 2 -
Враца 193 555 93 800 99 755 111 638 53 715 57 923 81 917 40 085 41 832
0 1 508 818 690 892 496 396 616 322 294
1 - 4 6 851 3 474 3 377 4 302 2 144 2 158 2 549 1 330 1 219
5 - 9 8 786 4 463 4 323 5 318 2 752 2 566 3 468 1 711 1 757
10 - 14 9 096 4 649 4 447 5 448 2 757 2 691 3 648 1 892 1 756
15 - 19 11 050 5 650 5 400 6 694 3 365 3 329 4 356 2 285 2 071
20 - 24 11 874 6 208 5 666 7 530 3 862 3 668 4 344 2 346 1 998
25 - 29 10 297 5 385 4 912 6 678 3 420 3 258 3 619 1 965 1 654
30 - 34 11 624 5 877 5 747 7 425 3 680 3 745 4 199 2 197 2 002
35 - 39 13 486 6 758 6 728 8 790 4 327 4 463 4 696 2 431 2 265
40 - 44 14 452 7 371 7 081 9 503 4 691 4 812 4 949 2 680 2 269
45 - 49 13 585 6 864 6 721 8 931 4 345 4 586 4 654 2 519 2 135
50 - 54 13 754 6 870 6 884 8 890 4 244 4 646 4 864 2 626 2 238
55 - 59 13 679 6 641 7 038 8 327 3 928 4 399 5 352 2 713 2 639
60 - 64 14 953 7 049 7 904 8 048 3 729 4 319 6 905 3 320 3 585
65 - 69 11 345 5 043 6 302 4 980 2 316 2 664 6 365 2 727 3 638
70 - 74 9 466 4 002 5 464 3 589 1 463 2 126 5 877 2 539 3 338
75 - 79 8 795 3 431 5 364 3 188 1 129 2 059 5 607 2 302 3 305
80 - 84 5 667 2 126 3 541 2 021 717 1 304 3 646 1 409 2 237
85 - 89 2 711 941 1 770 906 298 608 1 805 643 1 162
90 - 94 481 148 333 147 44 103 334 104 230
95 - 99 89 32 57 28 8 20 61 24 37
100 + 6 - 6 3 - 3 3 - 3
Габрово 127 750 61 543 66 207 102 407 49 358 53 049 25 343 12 185 13 158
0 933 461 472 789 391 398 144 70 74
1 - 4 4 181 2 155 2 026 3 512 1 825 1 687 669 330 339
5 - 9 5 119 2 634 2 485 4 228 2 192 2 036 891 442 449
10 - 14 4 815 2 478 2 337 4 037 2 052 1 985 778 426 352
15 - 19 5 770 3 023 2 747 4 827 2 514 2 313 943 509 434
20 - 24 7 043 3 727 3 316 5 951 3 096 2 855 1 092 631 461
25 - 29 7 360 4 047 3 313 6 371 3 479 2 892 989 568 421
30 - 34 8 773 4 638 4 135 7 634 4 044 3 590 1 139 594 545
35 - 39 8 926 4 607 4 319 7 727 3 962 3 765 1 199 645 554
40 - 44 8 677 4 341 4 336 7 523 3 735 3 788 1 154 606 548
45 - 49 8 574 4 245 4 329 7 405 3 613 3 792 1 169 632 537
50 - 54 8 449 4 159 4 290 7 117 3 438 3 679 1 332 721 611
55 - 59 9 394 4 433 4 961 7 725 3 564 4 161 1 669 869 800
60 - 64 10 961 4 891 6 070 8 732 3 802 4 930 2 229 1 089 1 140
65 - 69 8 547 3 747 4 800 6 248 2 815 3 433 2 299 932 1 367
70 - 74 7 173 2 983 4 190 4 784 2 047 2 737 2 389 936 1 453
75 - 79 6 470 2 609 3 861 3 969 1 525 2 444 2 501 1 084 1 417
80 - 84 4 082 1 496 2 586 2 415 820 1 595 1 667 676 991
85 - 89 1 994 691 1 303 1 117 346 771 877 345 532
90 - 94 424 147 277 246 82 164 178 65 113
95 - 99 79 28 51 49 15 34 30 13 17
100 + 6 3 3 1 1 - 5 2 3
Добрич 197 424 96 188 101 236 132 664 63 932 68 732 64 760 32 256 32 504
0 1 706 855 851 1 127 593 534 579 262 317
1 - 4 7 994 4 139 3 855 5 397 2 826 2 571 2 597 1 313 1 284
5 - 9 9 197 4 721 4 476 6 027 3 130 2 897 3 170 1 591 1 579
10 - 14 8 664 4 420 4 244 5 625 2 879 2 746 3 039 1 541 1 498
15 - 19 10 754 5 460 5 294 7 188 3 573 3 615 3 566 1 887 1 679
20 - 24 13 359 6 976 6 383 9 504 4 885 4 619 3 855 2 091 1 764
25 - 29 12 885 6 673 6 212 9 132 4 670 4 462 3 753 2 003 1 750
30 - 34 13 360 6 813 6 547 9 161 4 584 4 577 4 199 2 229 1 970
35 - 39 14 695 7 417 7 278 10 438 5 139 5 299 4 257 2 278 1 979
40 - 44 14 567 7 358 7 209 10 460 5 133 5 327 4 107 2 225 1 882
45 - 49 14 027 7 029 6 998 10 163 4 886 5 277 3 864 2 143 1 721
50 - 54 13 793 6 651 7 142 10 080 4 739 5 341 3 713 1 912 1 801
55 - 59 14 292 6 812 7 480 10 177 4 772 5 405 4 115 2 040 2 075
60 - 64 14 512 6 809 7 703 9 729 4 549 5 180 4 783 2 260 2 523
65 - 69 11 556 4 981 6 575 6 778 2 928 3 850 4 778 2 053 2 725
70 - 74 8 385 3 511 4 874 4 521 1 864 2 657 3 864 1 647 2 217
75 - 79 7 088 3 032 4 056 3 657 1 493 2 164 3 431 1 539 1 892
80 - 84 4 376 1 751 2 625 2 350 910 1 440 2 026 841 1 185
85 - 89 1 825 644 1 181 955 307 648 870 337 533
90 - 94 324 115 209 166 59 107 158 56 102
95 - 99 63 20 43 27 12 15 36 8 28
100 + 2 1 1 2 1 1 - - -
Кърджали 153 571 75 435 78 136 64 519 31 022 33 497 89 052 44 413 44 639
0 1 487 757 730 639 332 307 848 425 423
1 - 4 6 604 3 385 3 219 2 983 1 523 1 460 3 621 1 862 1 759
5 - 9 7 673 3 928 3 745 3 406 1 754 1 652 4 267 2 174 2 093
10 - 14 6 738 3 475 3 263 2 938 1 517 1 421 3 800 1 958 1 842
15 - 19 9 360 4 763 4 597 4 223 2 209 2 014 5 137 2 554 2 583
20 - 24 10 812 5 481 5 331 4 864 2 432 2 432 5 948 3 049 2 899
25 - 29 11 190 5 708 5 482 5 206 2 613 2 593 5 984 3 095 2 889
30 - 34 11 471 6 041 5 430 4 840 2 327 2 513 6 631 3 714 2 917
35 - 39 10 630 5 590 5 040 4 674 2 251 2 423 5 956 3 339 2 617
40 - 44 10 771 5 528 5 243 4 774 2 264 2 510 5 997 3 264 2 733
45 - 49 11 323 5 714 5 609 5 112 2 464 2 648 6 211 3 250 2 961
50 - 54 11 646 5 602 6 044 5 113 2 429 2 684 6 533 3 173 3 360
55 - 59 10 493 4 958 5 535 4 220 1 984 2 236 6 273 2 974 3 299
60 - 64 8 767 4 075 4 692 3 359 1 569 1 790 5 408 2 506 2 902
65 - 69 7 554 3 344 4 210 2 474 1 073 1 401 5 080 2 271 2 809
70 - 74 6 933 2 998 3 935 2 244 949 1 295 4 689 2 049 2 640
75 - 79 5 462 2 317 3 145 1 794 716 1 078 3 668 1 601 2 067
80 - 84 2 994 1 189 1 805 1 084 413 671 1 910 776 1 134
85 - 89 1 282 475 807 453 162 291 829 313 516
90 - 94 302 83 219 100 34 66 202 49 153
95 - 99 69 22 47 19 7 12 50 15 35
100 + 10 2 8 - - - 10 2 8
Кюстендил 143 081 69 291 73 790 97 537 46 935 50 602 45 544 22 356 23 188
0 1 024 526 498 830 419 411 194 107 87
1 - 4 4 693 2 392 2 301 3 834 1 966 1 868 859 426 433
5 - 9 5 758 2 966 2 792 4 643 2 384 2 259 1 115 582 533
10 - 14 5 425 2 806 2 619 4 084 2 101 1 983 1 341 705 636
15 - 19 6 931 3 634 3 297 5 156 2 688 2 468 1 775 946 829
20 - 24 8 461 4 481 3 980 6 251 3 247 3 004 2 210 1 234 976
25 - 29 8 098 4 259 3 839 6 072 3 110 2 962 2 026 1 149 877
30 - 34 9 452 4 953 4 499 7 007 3 634 3 373 2 445 1 319 1 126
35 - 39 9 962 5 001 4 961 7 416 3 635 3 781 2 546 1 366 1 180
40 - 44 10 281 5 197 5 084 7 500 3 740 3 760 2 781 1 457 1 324
45 - 49 10 082 5 111 4 971 7 194 3 514 3 680 2 888 1 597 1 291
50 - 54 10 350 5 137 5 213 7 429 3 543 3 886 2 921 1 594 1 327
55 - 59 10 478 5 054 5 424 7 292 3 363 3 929 3 186 1 691 1 495
60 - 64 11 192 5 236 5 956 7 191 3 279 3 912 4 001 1 957 2 044
65 - 69 8 942 3 904 5 038 5 017 2 168 2 849 3 925 1 736 2 189
70 - 74 7 816 3 357 4 459 3 946 1 692 2 254 3 870 1 665 2 205
75 - 79 7 068 2 880 4 188 3 360 1 333 2 027 3 708 1 547 2 161
80 - 84 4 413 1 559 2 854 2 098 749 1 349 2 315 810 1 505
85 - 89 2 110 659 1 451 981 287 694 1 129 372 757
90 - 94 459 148 311 203 69 134 256 79 177
95 - 99 83 31 52 33 14 19 50 17 33
100 + 3 - 3 - - - 3 - 3
Ловеч 147 957 72 170 75 787 91 857 45 031 46 826 56 100 27 139 28 961
0 1 173 611 562 753 391 362 420 220 200
1 - 4 5 359 2 697 2 662 3 513 1 786 1 727 1 846 911 935
5 - 9 6 954 3 568 3 386 4 522 2 326 2 196 2 432 1 242 1 190
10 - 14 6 614 3 385 3 229 4 233 2 162 2 071 2 381 1 223 1 158
15 - 19 7 737 4 005 3 732 5 078 2 574 2 504 2 659 1 431 1 228
20 - 24 8 606 4 569 4 037 5 734 2 998 2 736 2 872 1 571 1 301
25 - 29 7 800 4 181 3 619 5 546 2 993 2 553 2 254 1 188 1 066
30 - 34 8 549 4 472 4 077 5 550 2 880 2 670 2 999 1 592 1 407
35 - 39 10 144 5 292 4 852 7 029 3 611 3 418 3 115 1 681 1 434
40 - 44 10 479 5 332 5 147 7 303 3 583 3 720 3 176 1 749 1 427
45 - 49 9 956 5 128 4 828 6 888 3 498 3 390 3 068 1 630 1 438
50 - 54 10 153 5 183 4 970 6 849 3 400 3 449 3 304 1 783 1 521
55 - 59 10 110 4 918 5 192 6 669 3 177 3 492 3 441 1 741 1 700
60 - 64 11 813 5 363 6 450 7 334 3 335 3 999 4 479 2 028 2 451
65 - 69 9 064 4 031 5 033 4 856 2 247 2 609 4 208 1 784 2 424
70 - 74 8 326 3 558 4 768 3 852 1 702 2 150 4 474 1 856 2 618
75 - 79 7 589 3 124 4 465 3 136 1 299 1 837 4 453 1 825 2 628
80 - 84 4 606 1 751 2 855 1 865 678 1 187 2 741 1 073 1 668
85 - 89 2 365 817 1 548 913 320 593 1 452 497 955
90 - 94 468 154 314 201 62 139 267 92 175
95 - 99 87 29 58 32 9 23 55 20 35
100 + 5 2 3 1 - 1 4 2 2
Монтана 153 066 73 798 79 268 97 024 46 711 50 313 56 042 27 087 28 955
0 1 212 621 591 851 426 425 361 195 166
1 - 4 5 412 2 751 2 661 3 795 1 919 1 876 1 617 832 785
5 - 9 6 558 3 294 3 264 4 387 2 183 2 204 2 171 1 111 1 060
10 - 14 6 819 3 504 3 315 4 581 2 324 2 257 2 238 1 180 1 058
15 - 19 8 270 4 176 4 094 5 816 2 907 2 909 2 454 1 269 1 185
20 - 24 9 293 4 889 4 404 6 714 3 494 3 220 2 579 1 395 1 184
25 - 29 7 913 4 221 3 692 5 879 3 065 2 814 2 034 1 156 878
30 - 34 8 320 4 342 3 978 5 810 2 978 2 832 2 510 1 364 1 146
35 - 39 10 047 4 984 5 063 7 227 3 520 3 707 2 820 1 464 1 356
40 - 44 10 252 5 168 5 084 7 508 3 660 3 848 2 744 1 508 1 236
45 - 49 10 333 5 206 5 127 7 533 3 665 3 868 2 800 1 541 1 259
50 - 54 10 472 5 209 5 263 7 509 3 589 3 920 2 963 1 620 1 343
55 - 59 10 910 5 360 5 550 7 297 3 512 3 785 3 613 1 848 1 765
