За ваше улеснение съм сложил информация за всеки етап от Вуелтата, видът на етапа (равнинен, хълмист, планински), както и дали финалът е на височина, тъй като безспорно тези етапи ще са решаващи за крайния изход от това изнурително състезание, в което вече видяхме доста драма.
Етап | Вид | Дата | Старт и финал | Разстояние | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | Финал на височина | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отборно бягане по часовник | Събота 20 Август | Benidorm - Benidorm | 13,5 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | ||
2 | Равнинен | Неделя 21 Август | La Nucía - Playas de Orihuela | 174,0 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | ||
3 | Равнинен | Понеделник 22 Август | Petrer - Totana | 163,0 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | ||
4 | Планински | Вторник 23 Август | Baza - Sierra Nevada | 170,2 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | Финал на височина | |
5 | Равнинен | Сряда 24 Август | Sierra Nevada - Valdepeñas de Jaén | 187,0 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | ||
6 | Равнинен | Четвъртък 25 Август | Úbeda - Córdoba | 193,4 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | ||
7 | Равнинен | Петък 26 Август | Almadén - Talavera de la Reina | 182,9 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | ||
8 | Планински | Събота 27 Август | Talavera de la Reina - San Lorenzo de El Escorial | 177,3 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | Финал с изкачване | |
9 | Планински | Неделя 28 Август | Villacastín - Sierra de Bejar. La Covatilla | 183,0 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | Финал на височина | |
10 | Бягане по часовник | Понеделник 29 Август | Salamanca - Salamanca | 47,0 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | ||
Почивен ден | Вторник 30 Август | ||||||||
11 | Планински | Сряда 31 Август | Verín - Estación de Esquí Alto de la Manzaneda | 167,0 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | Финал на височина | |
12 | Равнинен | Четвъртък 01 Септември | Ponteareas - Pontevedra | 167,3 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | ||
13 | Планински | Петък 02 Септември | Sarria - Ponferrada | 158,2 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | ||
14 | Планински | Събота 03 Септември | Astorga - La Farrapona. Lagos de Somiedo | 175,8 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | Финал на височина | |
15 | Планински | Неделя 04 Септември | Avilés - Anglirú | 142,2 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | Финал на височина | |
Почивен ден | Понеделник 5 Септември | ||||||||
16 | Равнинен | Вторник 06 Септември | Villa Romana La Olmeda (Palencia) - Haro | 203,6 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | ||
17 | Планински | Сряда - 07 Септември | Faustino V - Peña Cabarga | 211,0 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | Финал на височина | |
18 | Планински | Четвъртък 08 Септември | Solares - Noja | 174,6 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | ||
19 | Равнинен | Петък 09 Септември | Noja - Bilbao | 158,5 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | ||
20 | Планински | Събота 10 Септември | Bilbao - Vitoria | 185,0 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км | ||
21 | Равнинен | Неделя 11 Септември | Circuito del Jarama - Madrid | 95,6 km | Карта на Етапа | Профил на Етапа | Профил на последния км |
La Vuelta 2011 Map
Спортни аспекти
Маршрутът
Започвайки от събота 20-ти август до неделя 11-ти септември 2011 г., 66-та обиколка на Испания (Vuelta а España) ще се проведе в 21 етапа и ще покрие общо разстояние от 3300 километра. Тези етапи са със следните профили:
* 9 равнини етапи,
* 10 планински етапи
* 1 етап с отборно бягане по часовник
* 1 етап индивидуално бягане по часовник
Отличителни аспекти на състезанието
* 6 финала на височина
* 2 почивни дни
* 14 км. отборно бягане по часовник
* 40 км. индивидуално бягане по часовник
Нови етапни градове
La Nucía, Petrer, Сиера Невада, Ubeda, Almadén, Villacastín, Sarria, Вила Романа La Olmeda (Паленсия), Фаустино V и Noja
Нови финални градове
Totana, Сан Лоренцо де Ел Ескориал, Гара де Монтана Manzaneda, La Farrapona Лагос де Somiedo и Noja
Няма коментари:
Публикуване на коментар