Име, Презиме и фамилия - Най-пълната колекция от български имена с Буква Б.
| № | Мъжки имена: |
| Чудни | Боно Баруш Бойно |
| 0 | Белямин |
| 1 | Басам |
| 2 | Бонъо |
| 3 | Баруш |
| 4 | Боруш |
| 5 | Благи |
| 6 | Боеслав |
| 7 | Бехрам |
| 8 | Боримир |
| 9 | Берон |
| 10 | Братван |
| 11 | Биян |
| 12 | Басри |
| 13 | Белчин |
| 14 | Бряско |
| 15 | Боно |
| 16 | Бонеслав |
| 17 | Борю |
| 18 | Блажко |
| 19 | Будислав |
| 20 | Бешко |
| 21 | Белъо |
| 22 | Батко |
| 23 | Бернард |
| 24 | Босилко |
| 25 | Борисов |
| 26 | Булганин |
| 27 | Богослав |
| 28 | Бери |
| 29 | Будин |
| 30 | Богалин |
| 31 | Бъкстон |
| 32 | Благун |
| 33 | Беатрис |
| 34 | Браян |
| 35 | Бонбонейчо |
| 36 | Борчо |
| 37 | Будион |
| 38 | Будьони |
| 39 | Будимир |
| 40 | Бенвелин |
| 41 | Братухчо |
| 42 | Боро |
| 43 | Ботко |
| 44 | Боянчо |
| 45 | Боянов |
| 46 | Бборислав |
| 47 | Богмил |
| 48 | Бенислав |
| 49 | Бенямин |
| 50 | Борели |
| 51 | Бекирсъдкъ |
| 52 | Бею |
| 53 | Богоми |
| 54 | Беро |
| 55 | Братислав |
| 56 | Бони |
| 57 | Бойно |
| 58 | Бенко |
| 59 | Благин |
| 60 | Белгин |
| 61 | Бураледин |
| 62 | Бахар |
| 63 | Бадьо |
| 64 | Бранислав |
| 65 | Беядин |
| № | Женски имена: |
| Чудни | Благиня Божурка Будинка |
| 0 | Бърза |
| 1 | Бонка |
| 2 | Благоика |
| 3 | Благиня |
| 4 | Благунка |
| 5 | Беба |
| 6 | Богомила |
| 7 | Божидарка |
| 8 | Бахрие |
| 9 | Бинка |
| 10 | Бисера |
| 11 | Боголина |
| 12 | Брезичка |
| 13 | Богданка |
| 14 | Будинка |
| 15 | Босилка |
| 16 | Благовеска |
| 17 | Божурка |
| 18 | Божидара |
| 19 | Богомилка |
| 20 | Божура |
| 21 | Бояна |
| 22 | Богдана |
| 23 | Божана |
| 24 | Благородка |
| 25 | Благовеста |
| 26 | Благородна |
| 27 | Божанка |
| 28 | Божия |
| 29 | Бина |
| 30 | Боряна |
| 31 | Борислава |
| 32 | Бисерка |
| 33 | Блага |
| 34 | Благойка |
| 35 | Бистра |
| 36 | Боянка |
| 37 | Бойка |
| 38 | Биляна |
| 39 | Бранимира |

Няма коментари:
Публикуване на коментар