съгласно общия устроиствен план на София
ЗОНИ И ТЕРЕНИ С УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ В ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ОБЩИТЕ КЪМ ОУП И ИЗИСКВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА И НОРМИ | ||||||||||||
Номер | Индекс на зоната | Специфика инж. геология | Специфика прир. среда и екология | Специфика КИН | Специфика от соц.-икон. и демогр. характеристики | Специфика други | Наличие на действ. специф. правила и норми | Забележка | Спец. изисквания към устр. параметри | |||
макс. плътност | макс. Кинт | мин. озеленяване | макс. етажност | |||||||||
Жм, Жм1, Жм2, Жм3, Оз1, Оз2, Са1, Са2 Зп, Тго, Тзв и подвидовете им със специфични правила и норми | Не се допуска свързано застрояване в повече от два УПИ | |||||||||||
Оз1 и Смф2 | В околоградския район | Кк 15м | ||||||||||
1 | Жм2* | Да | Не | Нови територии за урбанизиране без налична инженерна инфраструктура. Задължително изработване на цялостен ПУП в обхват на цялата устройствена зона, комплектован с подробни схеми на инженерните мрежи | 20 | 0,5 | 70 | 7м | ||||
2 | Зп* | Да | Да | Не | Влажна зона - ограничения по Натура 2000 | |||||||
3 | Жм3* | Да | Не | Влажни зони. ПРЗ задължително в обхвата на цялата зона и прилагане на член 16 от ЗУТ | 15 | 0,15 | 75 | 1 ет. | ||||
5 | Жм1* | Да | Не | Буфериране на Природен парк "Витоша" | 20 | 0,6 | 70 | Кк=7м | ||||
6 | Жм3* | Да | Не | Буфериране на Природен парк "Витоша". Задължително прилагане на ОУП с ПРЗ в обхвата на цялата зона и прилагане на член 16 от ЗУТ | 10 | 0,1 | 80 | Кота било 7,5м | ||||
6 | Оз2* | Да | Не | Буфериране на Природен парк "Витоша". Задължително прилагане на ОУП с ПРЗ в обхвата на цялата зона и прилагане на член 16 от ЗУТ | 10 | 0,1 | 80 | Кота било 7,5м | ||||
7 | Жм3* | Да | Не | Буфериране на Природен парк "Витоша"; застрояване съгласно цяластен ПУП, препоръчително в обхват на цялата устройствена зона | 10 | 0,1 | 80 | Кота било 7,5м | ||||
8 | Жв* | Да | Не | Гранични на защитени зони по Натура 2000. Прилага се втори ред от параметрите за зони Жв | 20 | 0,6 | 7м | |||||
9 | Оз2* | Да | Не | Специфични изисквания към ПУП във връзка с Директива на ЕС 92/93; чл.3 | ||||||||
10 | Жм1* | Да | Не | Зона за екологична защита | 20 | 0,6 | 70 | Кк=7м | ||||
11 | Жк* | Да | Да | Не | Завършен архитектурен ансамбъл. За запазване на богатата съществуваща среда. Не се допуска никакво уплътяване с нови УПИ и строителство. Прилагат се параметрите на изградения комплекс. | |||||||
11 | Жк* | Да | Не | Завършен архитектурен ансамбъл. За запазване на богатата съществуваща среда. Не се допуска никакво уплътяване с нови УПИ и строителство. Прилагат се параметрите на изградения комплекс. | ||||||||
12 | Са1* | Да | Да | Не | Прилагане на ОУП с ПРЗ в обхвата на цялата зона съгласно член 16 от ЗУТ | |||||||
13 | Оо* | Да | Не | Занижени параметри при изготвяне на ПУП и максимално опазване на природната среда | ||||||||
14 | Оз2* | Да | Не | Специални изисквания за опазване на съществуващата растителност | 15 | 0,3 | 75 | 7м | ||||
15 | Жм* | Да | Да | Да | Да | Находище на минерални води. Съгласно действащ ПУП на кв. "Овча купел" и специфични правила на норми към него, приети от МС. | ||||||
15 | Жс* | Да | Да | Да | Находище на минерални води. Съгласно действащ ПУП на кв. "Овча купел" и специфични правила на норми към него, приети от МС. | |||||||
15 | Жг* | Да | Да | Да | Находище на минерални води. Съгласно действащ ПУП на кв. "Овча купел" и специфични правила на норми към него, приети от МС. | |||||||
16 | Жм* | Да | Да | Не | Терен, предназначен за изграждане на социални жилища. Задължителен цялостен ПУП в обхват на цялата устройствена зона | |||||||
17 | Жм3* | Да | Не | Опазване на съществуващата природна среда и озеленяване. Задължително прилагане на ОУП с ПРЗ в обхвата на цялата зона и прилагане на член 16 от ЗУТ | 15 | 0,3 | 75 | 2 ет. | ||||
18 | Птп* | Да | Не | Задължително прилагане на ОУП с ПРЗ в обхвата на цялата зона и прилагане на член 16 от ЗУТ | 30 | 0,8 | 40 | |||||
19 | Тгп* | Да | Не | С ОУП се намалява хигиенно-защитната зона поради съобразяване на спецификата на същестуващата среда | ||||||||
20 | Жм3* | Да | Да | Не | Санитарно-охранителна зона на язовир Искър | 10 | 0,1 | 80 | Кота било 7,5м | |||
21 | Жв* | Да | Да | Не | Санитарно-охранителна зона на язовир Искър. Прилага се втори ред от параметрите на устройствена зона Жв | 20 | 0,6 | 7м | ||||
22 | Гр* | Да | Да | Специален режим на устройство | ||||||||
23 | Жм2* | Да | Не | Специфична урбанизирана среда. Запазване на устр. параметри на действащ ПУП | 30 | Кк 8.5м | ||||||
24 | Смф2* | Да | Не | Специфични изисквания към ПУП във връзка с Натура 2000 | ||||||||
24 | Оз2* | Да | Не | Специфични изисквания към ПУП във връзка с Натура 2000 | ||||||||
24A | Смф2* | Да | Не | Специфични изисквания към ПУП във връзка с Натура 2000 | 40 | 1 | ||||||
25 | Смф2* | Специфични изисквания към ПУП във връзка с Натура 2000. Директива за птиците (ДВ - бр.2) / 09.03.07г. BG0002004 | ||||||||||
25 | Зп* | Да | Не | Специфични изисквания към ПУП във връзка с Натура 2000. Директива за птиците (ДВ - бр.2) / 09.03.07г. BG0002004 | ||||||||
26 | Оз2* | Да | x | Станция за почивка и хранене на птици, част от виа Аристотелис. Влажна зона | 15 | 0,3 | 75 | 7м | ||||
27 | Жс* | Да | Устройствени параметри съгласно действащ ПУП | 40-50 | Кк 11.5 м | |||||||
28 | Жм3* | Да | Да | Съгласно действащ ПУП на кв. "Факултета" и специфични правила и норми към него | ||||||||
28 | Жм* | Да | Да | Съгласно действащ ПУП на кв. "Факултета" и специфични правила и норми към него | ||||||||
29 | Жм* | Да | Да | Съгласно действащ ПУП на кв. "Хр. Ботев" и специфични правила и норми към него | ||||||||
30 | Жм3* | Да | Не | Съобразяване със средата на съседната зона. Задължително прилагане на ОУП с ПРЗ в обхвата на цялата зона и прилагане на член 16 от ЗУТ | 20 | 70 | 0,5 | Кк.7м | ||||
31 | Ссп* | Да | Да | Не | Съобразяване със статута на Национален курорт "Банкя" | |||||||
32 | Оо* | Да | Не | Намалена плътност на застрояване, спазване изискванията на чл.19 от ЗУЗСО, чл.43 от Наредба №7 към ЗУТ. Забрана за промяна на предназначението на терените с публични функции | 30 | 40 | ||||||
33 | Оо* | Не | Намалена плътност на застрояване, спазване изискванията на чл.19 от ЗУЗСО, чл.43 от Наредба №7 към ЗУТ. Забрана за промяна на предназначението на терените с публични функции | 40 | 1,5 | |||||||
34 | Оо* | Не | Забрана за промяна на предназначението на терените с публични функции | |||||||||
34 | Оз2* | Не | Забрана за промяна на предназначението на терените с публични функции | |||||||||
35 | Жм* | Да | Не | Задължително изработване на цялостен ПУП в обхват на цялата устройствена зона, комплектован с подробни схеми на инженерните мрежи | ||||||||
36 | Оз2* | Да | Не | Буфериране на Природен парк "Витоша" | 20 | 0.6 | 60 | |||||
37 | Оо* | Ограничителни параметри на застрояване в среда с нискоетажно застрояване. Забрана за промяна на предназначението на терените с публични функции | 40 | 1.2 | 40 | Кк 10м | ||||||
38 | Оз2* | Църковни имоти - допустимо застрояване само за обекти, свързани с дейността на българската Православна църква | ||||||||||
39 | Оо* | Да | Намалена плътност на застрояване, спазване изискванията на чл.19 от ЗУЗСО, чл.40 от Наредба №7 към ЗУТ. Забрана за промяна на предназначението на терените с публични функции | |||||||||
40 | Тск* | За моторни спортове, при застрояване и функции, допустими по Наредба №14 на МТС за летищата и летищното осигуряване | ||||||||||
41 | Смф2* | Не се допускат обекти, подлежащи на здравна защита - жилища, училища, ОДЗ, болници и пр. |
Няма коментари:
Публикуване на коментар