Цени на ски картите в големите курорти през 2015 година
Пускам ги, защото след време се забравя и няма инфо
Боровец
Период | Възрастни | Деца |
---|---|---|
1/2 ден(8.30-12.30) | 35 | 22 |
1/2 ден(12.01-16.30) | 30 | 20 |
1 ден | 55 | 33 |
2 дни | 105 | 63 |
3 дни | 155 | 82 |
4 дни | 200 | 109 |
5 дни | 245 | 135 |
6 дни | 290 | 161 |
7 дни | 325 | 180 |
6 непоследователни дни | 310 | 186 |
нощно каране | 22 | 13 |
двупосочен билет | 18 | 11 |
сезонна карта | 1000 | 700 |
Период | Възрастни | Студенти | Деца |
---|---|---|---|
1/2 ден | 48 | 43 | 34 |
1 ден | 58 | 52 | 40 |
2 дни | 112 | 101 | 70 |
3 дни | 170 | 153 | 99 |
4 дни | 224 | 202 | 120 |
5 дни | 280 | 252 | 140 |
6 дни | 340 | 306 | 165 |
9 дни | 500 | 450 | 220 |
13 дни | 700 | 630 | 325 |
20 дни | 800 | 750 | 700 |
40 дни | 1500 | 1400 | 1300 |
влек до начална станция | 10 | 10 | 10 |
двупосочен билет | 28 | 25 | 20 |
Цени
Период | Възрастни | Студенти | Деца |
---|---|---|---|
1/2 ден | 22 | 18 | 16 |
1 ден | 35 | 28 | 21 |
2 дни | 64 | 51 | 39 |
3 дни | 95 | 76 | 57 |
4 дни | 118 | 94 | 70 |
5 дни | 132 | 106 | 79 |
6 дни | 147 | 117 | 88 |
нощно каране | 22 | 22 | 22 |
билет от 4та до 5та станция | 5 | 5 | 5 |
еднопосочен билет | 8 | 6 | 4 |
двупосочен билет | 10 | 8 | 6 |
бейби влек | - | - | 14 |
сезонна карта | 590 | 490 | 390 |
Добринище
Цени
Период | Възрастни | Деца |
---|---|---|
1/2 ден(от 12.30ч.) | 20 | 10 |
1 ден | 30 | 15 |
3 дни | 68 | 40 |
6 дни | 110 | 70 |
двупосочен билет | 12 | 12 |
Период | Възрастни | Деца |
---|---|---|
1/2 ден | 20 | 17 |
1 ден | 28 | 20 |
2 дни | 50 | 36 |
3 дни | 69 | 50 |
4 дни | 90 | 65 |
5 дни | 110 | 79 |
6 дни | 132 | 95 |
7 дни | 150 | 108 |
еднопосочен билет | 10 | 8 |
двупосочен билет | 18 | 12 |
Почивни дни,събота и неделя | Възрастни | Студенти | Деца |
---|---|---|---|
1/2 ден(8:30-13:00ч.) | 20 | 20 | 20 |
1/2 ден(13:00-16:30ч.) | 22 | 22 | 22 |
1 ден | 31 | 27 | 23 |
паничка и бейби влек | 20 | 20 | 20 |
бейби влек | 8 | 8 | 8 |
двупосочен билет | 10 | 9 | 8 |
Делнични дни | Възрастни | Студенти | Деца |
1 ден | 25 | 25 | 20 |
бейби влек | 5 | 5 | 5 |
двупосочен билет | 10 | 9 | 8 |
Период | Възрастни | Деца |
---|---|---|
1/2 ден | 38 | 24 |
1 ден | 53 | 32 |
2 дни | 103 | 56 |
3 дни | 149 | 83 |
4 дни | 195 | 108 |
5 дни | 238 | 133 |
6 дни | 280 | 156 |
7 дни | 326 | 182 |
8 дни | 373 | 208 |
9 дни | 401 | 220 |
13 дни | 578 | 318 |
нощно каране | 18 | 10 |
двупосочен билет | 19 | 12 |
сезонна карта | 975?? | 539?? |
Период | Възрастни | Деца |
---|---|---|
1/2 ден(8.30-12.30) | 20 | 15 |
1/2 ден(11.30-16.30) | 25 | 15 |
1/2 ден(12.30-16.30) | 20 | 10 |
1 ден(промоционални) | 30 | 20 |
1 и 1/2 ден(до 12.30) | 65 | 40 |
2 дни | 74 | 44 |
3 дни | 132 | 60 |
4 дни | 160 | 90 |
5 дни | 186 | 102 |
6 дни | 210 | 120 |
5 преминавания за 1 ден | 30 | 20 |
двупосочен билет | 12 | 6 |
ОСНОВНИ ЦЕНИ - СЕЗОН 2015
Период | Възрастни | Деца |
1/2 ден -08.30 -12.30 часа | 32 лв | 20 лв |
1/2 ден - 11.30 - 16.30 часа | 33 лв | 20 лв |
1/2 ден - 12.30 - 16.30 часа | 30 лв | 18 лв |
1 ден | 40 лв | 24 лв |
1 и 1/2 ден до 12.30 часа | 65 лв | 40 лв |
2 дни | 74 лв | 44 лв |
3 дни | 105 лв | 60 лв |
4 дни | 132 лв | 76 лв |
5 дни | 160 лв | 90 лв |
6 дни | 186 лв | 102 лв |
5 преминавания за 1 ден | 30 лв | 20 лв |
Период | Възрастни | Деца |
---|---|---|
1/2 ден | 10 | - |
1 ден | 15 | 7 |
Период | Възрастни | Деца |
---|---|---|
1 ден | 20 | 15 |
писта "Людмил Янков" и Фън Парк | Възрастни | Деца |
1/2 ден | 13 | 10 |
1 ден | 15 | 12 |
писта "Осогово" | Възрастни | Деца |
1/2 ден | 13 | 11 |
1 ден | 18 | 16 |
едно изкачване | 2 | 2 |