Списък с BIC, БАЕ кодове (IBAN) на Търговските банки и БНБ, актуален към 29.10.2010 г.
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
IORTBGSF | ТБ ИНВЕСТБАНК | 12091206 | IORT9120 |
| ИНВЕСТБАНК кл. БЛАГОЕВГРАД | 12080496 | IORT8049 |
| ИНВЕСТБАНК кл. БУРГАС | 12073787 | IORT7378 |
| ИНВЕСТБАНК кл. ВАРНА | 12073770 | IORT7377 |
| ИНВЕСТБАНК кл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 12080438 | IORT8043 |
| ИНВЕСТБАНК кл. ВИДИН | 12073735 | IORT7373 |
| ИНВЕСТБАНК кл. ГАБРОВО | | IORT8095 |
| ИНВЕСТБАНК кл. ДОБРИЧ | | IORT8088 |
| ИНВЕСТБАНК кл. ДУЛОВО | | IORT8089 |
| ИНВЕСТБАНК кл. КАЗАНЛЪК | 12080231 | IORT8023 |
| ИНВЕСТБАНК кл. КОЗЛОДУЙ | | IORT8109 |
| ИНВЕСТБАНК кл. ЛОВЕЧ | 12080467 | IORT8046 |
| ИНВЕСТБАНК кл. ПАЗАРДЖИК | | IORT6091 |
| ИНВЕСТБАНК кл. ПЛЕВЕН | 12073804 | IORT7380 |
| ИНВЕСТБАНК кл. ПЛОВДИВ | 12073758 | IORT7375 |
| ИНВЕСТБАНК кл. РАЗГРАД | | IORT8116 |
| ИНВЕСТБАНК кл. "РАКОВСКИ" | 12080450 | IORT8045 |
| ИНВЕСТБАНК кл. РУСЕ | 12073793 | IORT7379 |
| ИНВЕСТБАНК кл. СИЛИСТРА | 12080473 | IORT8047 |
| ИНВЕСТБАНК кл. СЛИВЕН | 12080290 | IORT8029 |
| ИНВЕСТБАНК кл. СМОЛЯН | 12080191 | IORT8019 |
| ИНВЕСТБАНК кл. СОФИЯ | 12073712 | IORT7371 |
| ИНВЕСТБАНК кл. СОФИЯ - БАЧО КИРО | | IORT8112 |
| ИНВЕСТБАНК кл. СОФИЯ - ВИТОША | | IORT8094 |
| ИНВЕСТБАНК кл. СОФИЯ - ЛЮЛИН | | IORT8103 |
| ТБ Инвестбанк АД кл. София - Младост | | IORT8102 |
| ИНВЕСТБАНК кл. СОФИЯ 2 | 12080381 | IORT8038 |
| ИНВЕСТБАНК кл. СТАРА ЗАГОРА | 12073764 | IORT7376 |
| ИНВЕСТБАНК кл. ХАСКОВО | 12080317 | IORT8031 |
| ИНВЕСТБАНК кл. "ЦЕНТРАЛЕН" | 12080480 | IORT8048 |
| ИНВЕСТБАНК кл. ШУМЕН | 12080064 | IORT8006 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
SOMBBGSF | ОБЩИНСКА БАНКА | 13091308 | SOMB9130 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
INGBBGSF | ИНГ БАНК - кл. СОФИЯ | 14591458 | INGB9145 |
|
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА |
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
FINVBGSF | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА | 15091501 | FINV9150 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
RZBBBGSF | РАЙФАЙЗЕНБАНК | 15591550 | RZBB9155 |
|
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД |
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
BGUSBGSF | БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА | 16091603 | BGUS9160 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
PIRBBGSF | БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ | 17091705 | PIRB9170 |
| ПИРЕОС БГ кл. БЛАГОЕВГРАД | 17071764 | PIRB7176 |
| ПИРЕОС БГ кл. БУРГАС | 17071729 | PIRB7172 |
| ПИРЕОС БГ кл. ВАРНА | 17071793 | PIRB7179 |
| ПИРЕОС БГ кл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 17073877 | PIRB7387 |
| ПИРЕОС БГ кл. "ВИТОША" - Сф | 17080505 | PIRB8050 |
| ПИРЕОС БГ кл. ВРАЦА | 17071833 | PIRB7183 |
| ПИРЕОС БГ кл. "ВЪЗРАЖДАНЕ" - Сф | 17080040 | PIRB8004 |
| ПИРЕОС БГ кл. ГАБРОВО | 17074611 | PIRB7461 |
| ПИРЕОС БГ кл. ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 17071741 | PIRB7174 |
| ПИРЕОС БГ кл. ДОБРИЧ | 17071804 | PIRB7180 |
| ПИРЕОС БГ кл. ДУПНИЦА | 17073854 | PIRB7385 |
| ПИРЕОС БГ кл. "КРАСНО СЕЛО" - Сф | 17074248 | PIRB7424 |
| ПИРЕОС БГ кл. "ЛОЗЕНЕЦ" - Сф | 17076217 | PIRB7621 |
| ПИРЕОС БГ кл. "ОБОРИЩЕ" - Сф | 17074029 | PIRB7402 |
| ПИРЕОС БГ кл. ПАЗАРДЖИК | 17073883 | PIRB7388 |
| ПИРЕОС БГ кл. "ПАТР. ЕВТИМИЙ" - Сф | 17080338 | PIRB8033 |
| ПИРЕОС БГ кл. ПЕРНИК | 17080200 | PIRB8020 |
| ПИРЕОС БГ кл. ПЛЕВЕН | 17071810 | PIRB7181 |
| ПИРЕОС БГ кл. ПЛОВДИВ | 17071758 | PIRB7175 |
| ПИРЕОС БГ кл. ПЛОВДИВ - ЦЕНТЪР | 17080321 | PIRB8032 |
| ПИРЕОС БГ кл. ПОДУЕНЕ | 17074012 | PIRB7401 |
| ПИРЕОС БГ кл. РУСЕ | 17071770 | PIRB7177 |
| ПИРЕОС БГ кл. СИЛИСТРА | 17073255 | PIRB7325 |
| ПИРЕОС БГ кл. "СИТНЯКОВО" - Сф | 17080033 | PIRB8003 |
| ПИРЕОС БГ кл. СЛИВЕН | 17073382 | PIRB7338 |
| ПИРЕОС БГ кл. СТАРА ЗАГОРА | 17071735 | PIRB7173 |
| ПИРЕОС БГ кл. "ТРИАДИЦА" - Сф 2 | 17074058 | PIRB7405 |
| ПИРЕОС БГ кл. ХАСКОВО | 17073249 | PIRB7324 |
| ПИРЕОС БГ кл. ШУМЕН | 17073451 | PIRB7345 |
| ПИРЕОС БГ кл. ЯМБОЛ | 17080442 | PIRB8044 |
| ПИРЕОС БГ кл. № 1 СОФИЯ | 17071712 | PIRB7171 |
| ПИРЕОС БГ оф. АСЕНОВГРАД | | PIRB8091 |
| ПИРЕОС БГ оф. "БИЗНЕС ПАРК" - Сф | | PIRB8070 |
| оф. БЛАГОЕВГРАД - ЗАПАД | | PIRB8051 |
| ПИРЕОС БГ оф. "БОЯНА" - СФ | | PIRB8071 |
| ПИРЕОС БГ оф. БУРГАС | | PIRB8080 |
| оф. БУРЛЕКС - Вн | | PIRB8052 |
| оф. БЯЛА | | PIRB8058 |
| ПИРЕОС БГ оф. ВАРНА | | PIRB8079 |
| оф. ВАРНА - ЦЕНТЪР | | PIRB8053 |
| оф. "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - Пд | | PIRB8057 |
| оф. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - Сф | | PIRB8055 |
| оф. ВИДИН | | PIRB8067 |
| оф. ДИМИТРОВГРАД | | PIRB8060 |
| оф. ЕВРОИНС - Сф | | PIRB8065 |
| ПИРЕОС БГ оф. "ИВАН ВАЗОВ" - Сф | | PIRB8073 |
| оф. КАЗАНЛЪК | | PIRB8059 |
| оф. КЪРДЖАЛИ | | PIRB8062 |
| ПИРЕОС БГ оф. "ЛОЗЕНЕЦ" - Сф | | PIRB8075 |
| ПИРЕОС БГ оф. "МЛАДОСТ" - Сф | | PIRB8083 |
| ПИРЕОС БГ оф. ПЕРНИК | | PIRB8069 |
| ПИРЕОС БГ оф. ПЛЕВЕН | | PIRB8077 |
| ПИРЕОС БГ оф. ПЛОВДИВ | | PIRB8076 |
| ПИРЕОС БГ оф. РУСЕ | | PIRB8087 |
| ПИРЕОС БГ оф. САНДАНСКИ | | PIRB8086 |
| оф. СВИЛЕНГРАД | | PIRB8063 |
| оф. СВИЩОВ | | PIRB8054 |
| ПИРЕОС БГ оф. "СОФИЯ ЛЕНД" - Сф | | PIRB8072 |
| оф. "СТАМБОЛИЙСКИ" - Сф | | PIRB8066 |
| ПИРЕОС БГ оф. СТАРА ЗАГОРА | | PIRB8085 |
| оф. ТРОЯН | | PIRB8056 |
| оф. "ЧЕРНИ ВРЪХ" - Сф | | PIRB8068 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
CBUNBGSF | MKБ ЮНИОНБАНК | 19591957 | CBUN9195 |
|
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА |
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
UBBSBGSF | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА | 20092003 | UBBS9200 |
| ОББ кл. АПРИЛЦИ | 20072079 | UBBS7207 |
| ОББ кл. БАТАК | 20072420 | UBBS7242 |
| ОББ кл. БЕЛОВО | 20072436 | UBBS7243 |
| ОББ кл. БЕРКОВИЦА | 20072223 | UBBS7222 |
| ОББ кл. БЛАГОЕВГРАД | 20075047 | UBBS7504 |
| ОББ кл. БОТЕВГРАД | 20084422 | UBBS8442 |
| ОББ кл. БУРГАС | 20078234 | UBBS7823 |
| ОББ кл. БЯЛА | 20073429 | UBBS7342 |
| ОББ кл. БЯЛА СЛАТИНА | 20071224 | UBBS7122 |
| ОББ кл. ВАРНА | 20070703 | UBBS7070 |
| ОББ кл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 20078228 | UBBS7822 |
| ОББ кл. ВИДИН | 20072678 | UBBS7267 |
| ОББ кл. ВРАЦА | 20081212 | UBBS8121 |
| ОББ кл. ГАБРОВО | 20081419 | UBBS8141 |
| ОББ кл. ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 20072845 | UBBS7284 |
| ОББ кл. ДВЕ МОГИЛИ | 20073435 | UBBS7343 |
| ОББ кл. ДОБРИЧ | 20073690 | UBBS7369 |
| ОББ кл. ДРЯНОВО | 20071420 | UBBS7142 |
| ОББ кл. ЕЛХОВО | 20085628 | UBBS8562 |
| ОББ кл. "ИСКЪР" - Сф | 20084278 | UBBS8427 |
| ОББ кл. КАЗАНЛЪК | 20071253 | UBBS7125 |
| ОББ кл. "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА" - Сф | 20084232 | UBBS8423 |
| ОББ кл. КОЗЛОДУЙ | 20074267 | UBBS7426 |
| ОББ кл. КЪРДЖАЛИ | 20081615 | UBBS8161 |
| ОББ кл. КЮСТЕНДИЛ | 20072701 | UBBS7270 |
| ОББ кл. ЛЕВСКИ | 20072822 | UBBS7282 |
| ОББ кл. ЛОВЕЧ | 20082015 | UBBS8201 |
| ОББ кл. ЛОМ | 20072246 | UBBS7224 |
| ОББ кл. ЛЮБИМЕЦ | 20075237 | UBBS7523 |
| ОББ кл. МОНТАНА | 20082211 | UBBS8221 |
| ОББ кл. НОВА ЗАГОРА | 20083832 | UBBS8383 |
| ОББ кл. ОРЯХОВО | 20071260 | UBBS7126 |
| ОББ кл. ПАЗАРДЖИК | 20082418 | UBBS8241 |
| ОББ кл. ПЕРНИК | 20082614 | UBBS8261 |
| ОББ кл. ПЕЩЕРА | 20082460 | UBBS8246 |
| ОББ кл. ПЛЕВЕН | 20082810 | UBBS8281 |
| ОББ кл. ПЛОВДИВ | 20078211 | UBBS7821 |
| ОББ кл. ПОПОВО | 20085035 | UBBS8503 |
| ОББ кл. ПРЕСЛАВ | 20075433 | UBBS7543 |
| ОББ кл. "ПРИСТА" - Сф | 20078263 | UBBS7826 |
| ОББ кл. РАЗГРАД | 20073700 | UBBS7370 |
| ОББ кл. РУСЕ | 20083417 | UBBS8341 |
| ОББ кл. САМОКОВ | 20084480 | UBBS8448 |
| ОББ кл. "СВЕТА СОФИЯ" - Сф | 20078270 | UBBS7827 |
| ОББ кл. СВИЛЕНГРАД | 20075250 | UBBS7525 |
| ОББ кл. СЕВЛИЕВО | 20075669 | UBBS7566 |
| ОББ кл. СИЛИСТРА | 20072690 | UBBS7269 |
| ОББ кл. СЛИВЕН | 20083810 | UBBS8381 |
| ОББ кл. СМОЛЯН | 20078257 | UBBS7825 |
| ОББ кл. СТАРА ЗАГОРА | 20078240 | UBBS7824 |
| ОББ кл. ТЕТЕВЕН | 20072684 | UBBS7268 |
| ОББ кл. "ФРИТЬОФ НАНСЕН" - Сф | 20078205 | UBBS7820 |
| ОББ кл. ХАСКОВО | 20085219 | UBBS8521 |
| ОББ кл. ЦЕНТРАЛЕН | 20080023 | UBBS8002 |
| ОББ кл. "ШИПКА" - Сф | 20074280 | UBBS7428 |
| ОББ кл. ШУМЕН | 20085415 | UBBS8541 |
| ОББ кл. ЯМБОЛ | 20073683 | UBBS7368 |
| ОББ кл.ТРОЯН | 20078286 | UBBS7828 |
| ОББ кл.ТЪРГОВИЩЕ | 20085012 | UBBS8501 |
|
РЕГИОНАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА КЛОН БЪЛГАРИЯ |
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
RIBRBG22 | Регионална инвестиционна банка клон България | | RIBR9210 |
|
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА |
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
KORPBGSF | КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА | 22092207 | KORP9220 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
PRCBBGSF | ПРОКРЕДИТБАНК | 23092309 | PRCB9230 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
DEMIBGSF | ТЪРГОВСКА БАНКА "Д" | 24092400 | DEMI9240 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
CITIBGSF | СИТИБАНК НА | 25092502 | CITI9250 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
CREXBGSF | ТБ ТОКУДА БАНК | 26092604 | CREX9260 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
STSABGSF | БАНКА ДСК | 30093004 | STSA9300 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
WEBKBGSF | НЛБ БАНКА София АД | 31093106 | WEBK9310 |
|
ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - кл. София |
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
TCZBBGSF | ТЕ ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - кл. София | 35093503 | TCZB9350 |
|
"СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" |
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
TTBBBG22 | СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК | 40094005 | TTBB9400 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
BNPABGSX | БНП ПАРИБА (БЪЛГАРИЯ) | 44094402 | BNPA9440 |
|
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД |
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
IABGBGSF | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК | 47094708 | IABG9470 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ТЪРГОВИЩЕ | 47070938 | IABG7093 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ЯМБОЛ | 47070944 | IABG7094 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ПЛОВДИВ | 47070950 | IABG7095 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ПАЗАРДЖИК | 47070967 | IABG7096 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ХАСКОВО | 47070973 | IABG7097 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 47074312 | IABG7431 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. СОФИЯ | 47074329 | IABG7432 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. СТАРА ЗАГОРА | 47074335 | IABG7433 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ЛОВЕЧ | 47074560 | IABG7456 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. БЛАГОЕВГРАД | 47074583 | IABG7458 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. СИЛИСТРА | 47074590 | IABG7459 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. РАЗГРАД | 47074600 | IABG7460 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. РУСЕ | 47074715 | IABG7471 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ПЛЕВЕН | 47074738 | IABG7473 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. МОНТАНА | 47074744 | IABG7474 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. БУРГАС | 47074750 | IABG7475 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ШУМЕН | 47074773 | IABG7477 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ПЕРНИК | 47074780 | IABG7478 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ВАРНА | 47074796 | IABG7479 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. СЛИВЕН | 47074888 | IABG7488 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. КЮСТЕНДИЛ | 47074905 | IABG7490 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. СМОЛЯН | 47074911 | IABG7491 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ВРАЦА | 47074940 | IABG7494 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ДОБРИЧ | 47074957 | IABG7495 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ВИДИН | 47074963 | IABG7496 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. КЪРДЖАЛИ | 47074970 | IABG7497 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ГАБРОВО | 47074986 | IABG7498 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. САНДАНСКИ | 47076483 | IABG7648 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. "ЛОЗЕНЕЦ" - Сф | 47080742 | IABG8074 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. ЦЕНТРАЛЕН | | IABG8098 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. "МЛАДОСТ" - Сф | | IABG8118 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. Одесос | | IABG8120 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД кл. Пиргос - Бургас | | IABG8122 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД кл. Кремиковци | | IABG8428 |
| ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК кл. КРЕМИКОВЦИ | 47084283 | IABG8428 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
BINVBGSF | ЕМПОРИКИ БАНК - БЪЛГАРИЯ | 48094800 | BINV9480 |
|
ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА БАНКА "ТЕКСИМ" |
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
TEXIBGSF | ЧПБ ТЕКСИМ | 54595451 | TEXI9545 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
BUINBGSF | Алианц Банк България АД | 56195610 | BUIN9561 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 56170017 | BUIN7001 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. СЛИВЕН | 56170023 | BUIN7002 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. КЮСТЕНДИЛ | 56170030 | BUIN7003 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ВИДИН | 56170046 | BUIN7004 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ДИМИТРОВГРАД | 56170052 | BUIN7005 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ВАРНА | 56170069 | BUIN7006 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. РУСЕ | 56170075 | BUIN7007 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ТЪРГОВИЩЕ | 56170081 | BUIN7008 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ПЛОВДИВ | 56170098 | BUIN7009 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ШУМЕН | 56170144 | BUIN7014 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ПЛЕВЕН | 56170150 | BUIN7015 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД гр. СЕВЛИЕВО | 56170674 | BUIN7067 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ДУПНИЦА | 56170680 | BUIN7068 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. СИЛИСТРА | 56170697 | BUIN7069 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ДОБРИЧ | 56170829 | BUIN7082 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. КАЗАНЛЪК | 56171454 | BUIN7145 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. "ЖУРНАЛИСТ" - Сф | 56172205 | BUIN7220 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ПАЗАРДЖИК | 56172500 | BUIN7250 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. "ЕВРОПА" | 56174445 | BUIN7444 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ВРАЦА | 56174704 | BUIN7470 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ХАСКОВО | 56175450 | BUIN7545 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ЯМБОЛ | 56175628 | BUIN7562 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл."КН. МАРИЯ ЛУИЗА" - Сф | 56176040 | BUIN7604 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. "ПРЕСТИЖ" - Пд | 56176506 | BUIN7650 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. Опълченска - Сф | 56176604 | BUIN7660 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. МОНТАНА | 56176610 | BUIN7661 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. БЛАГОЕВГРАД | 56176800 | BUIN7680 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. "ВЛАДИСЛАВ" - Вн | 56177505 | BUIN7750 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ТРОЯН | 56177701 | BUIN7770 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. БУРГАС | 56178556 | BUIN7855 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. СТАРА ЗАГОРА | 56179031 | BUIN7903 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ГАБРОВО | 56180126 | BUIN8012 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. РАЗГРАД | 56180161 | BUIN8016 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. КЪРДЖАЛИ | 56180351 | BUIN8035 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. "ПЛИСКА" - Сф | | BUIN8090 |
| АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД кл. ЛОВЕЧ | | BUIN8092 |
|
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД |
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
NASBBGSF | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД | 62096200 | NASB9620 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
UNCRBGSF | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | | UNCR9660 |
| УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – кл. ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА | | UNCR7000 |
| УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - кл. "ХЕБРОС" | | UNCR7527 |
| УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - кл. "БУЛБАНК" | | UNCR7630 |
| УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - ВИРТУАЛЕН КЛОН. | | UNCR8115 |
| УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - ВИРТУАЛЕН КЛОН "Касова дейност" | | UNCR8135 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
BNBGBGSF - валута BNBGBGSD - RINGS БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА | 66196611 | BNBG9661 |
|
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА |
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
CECBBGSF | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА | 79097904 | CECB9790 |
|
СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА |
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
BUIBBGSF | СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА | 88898882 | BUIB9888 |
| СИБ кл. ХАСКОВО | 88871010 | BUIB7101 |
| СИБ кл. СМОЛЯН | 88871090 | BUIB7109 |
| СИБ кл. РУСЕ | 88871147 | BUIB7114 |
| СИБ кл. ШУМЕН | 88872215 | BUIB7221 |
| СИБ кл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 88872463 | BUIB7246 |
| СИБ кл. ПЛОВДИВ | 88878360 | BUIB7836 |
| СИБ кл. БЛАГОЕВГРАД | 88878376 | BUIB7837 |
| СИБ кл. ДОБРИЧ | 88878779 | BUIB7877 |
| СИБ кл. ПАЗАРДЖИК | 88878785 | BUIB7878 |
| СИБ кл. ПЛЕВЕН | 88878890 | BUIB7889 |
| СИБ кл. ВРАЦА | 88878900 | BUIB7890 |
| СИБ кл. КЪРДЖАЛИ | 88878975 | BUIB7897 |
| СИБ кл. ВАРНА | 88878981 | BUIB7898 |
| СИБ кл. БУРГАС | 88878998 | BUIB7899 |
| СИБ кл. СТАРА ЗАГОРА | 88879006 | BUIB7900 |
| СИБ кл. КОЗЛОДУЙ | 88879980 | BUIB7998 |
|
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
CRBABGSF | АЛФА БАНКА - кл. СОФИЯ | 89898984 | CRBA9898 |
|
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД |
BIC | Банка | Стар код | Нов код |
BPBIBGSF | ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД | 92099203 | BPBI9920 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. СИЛИСТРА | 92071155 | BPBI7115 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. РУСЕ | 92079210 | BPBI7921 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. БЛАГОЕВГРАД | 92079227 | BPBI7922 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. ПЛЕВЕН | 92079233 | BPBI7923 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. ПЛОВДИВ | 92079240 | BPBI7924 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. КЮСТЕНДИЛ | 92079256 | BPBI7925 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. ХАСКОВО | 92079262 | BPBI7926 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. СМОЛЯН | 92079279 | BPBI7927 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. ЛОВЕЧ | 92079285 | BPBI7928 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. ГАБРОВО | 92079291 | BPBI7929 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. ПАЗАРДЖИК | 92079302 | BPBI7930 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 92079319 | BPBI7931 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. КЪРДЖАЛИ | 92079325 | BPBI7932 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. МОНТАНА | 92079331 | BPBI7933 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. ЯМБОЛ | 92079348 | BPBI7934 |
| ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ кл. СТАРА ЗАГОРА | 92079354 | BPBI7935 |
